Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzieży Kobiet i Mężczyzn. Cetniewo, 31.7.2010 kategoria: +100 kg. |
1 | Anderwald Bartłomiej | KS "Gwardia" Łódź |
2 | Mycek Adam | KS AZS AWF Wrocław |
3 | Rosa Michał | WKS "Flota" Gdynia |
3 | Grabowski Bartłomiej | GKS Czarni Bytom |
5 | Tyc Artur | Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
5 | Grabowski Kamil | GKS Czarni Bytom |
7 | Cikanauićius Ernestas | Draugyste Litwa . |
Rosa Michał | ||||
WKS "Flota" Gdynia, , 1 DAN | Anderwald B. | |||
Anderwald Bartłomiej | ||||
KS "Gwardia" Łódź, , 2 DAN | Anderwald B. | |||
Kałużny Przemysław | ||||
UKS Junior w Lipnie Lipno, , 1 KYU | Kałużny P. | |||
, | Anderwald B. | |||
Cikanauićius Ernestas | ||||
Draugyste Litwa ., , NO KYU | Cikanauićius E. | |||
, | Grabowski B. | |||
Grabowski Bartłomiej | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 DAN | Grabowski B. | |||
, | Anderwald B. | |||
Grabowski Kamil | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 DAN | Grabowski K. | |||
, | Tyc A. | |||
Tyc Artur | ||||
Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, , 1 KYU | Tyc A. | |||
, | Mycek A. | |||
Łabucki Maciej | ||||
UKJ Ryś Warszawa, , 1 DAN | Łabucki M. | |||
, | Mycek A. | |||
Mycek Adam | ||||
KS AZS AWF Wrocław, , 1 KYU | Mycek A. | |||
, |
Rosa M. | |||
Rosa M. | |||
Kałużny P. | |||
Rosa M. | |||
Cikanauićius E. | |||
Cikanauićius E. | |||
Rosa M. | |||
Tyc A. |
Grabowski K. | |||
Grabowski K. | |||
Grabowski K. | |||
Łabucki M. | |||
Łabucki M. | |||
Grabowski B. | |||
Grabowski B. |