Otwarty Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych. Opole, 04.6.2011 kategoria: 44 kg. |
1 | Bołoz Dajana | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
2 | Mróz Dominika | Klub Judo DRAKO Warszawa |
3 | Kokoszka Aleksandra | UKS Judo "Kontra" Mińsk Mazowiecki |
3 | Śmietana Katarzyna | UKJ Legion Zamość |
5 | Czerepko Alicja | MOS Zatoka Braniewo |
5 | Kura Weronika | UKS Ippon MDK Kutno |
7 | Olejnik Anna | UKS Gimnazjon Suchy Las |
7 | Jankowiak Dominika | MKS Juvenia Wrocław |
Bołoz Dajana | ||||
SGKS Wybrzeże Gdańsk, , 1 KYU | Bołoz D. | |||
Sójka Weronika | ||||
Uczniowski Klub Sportowy "JUDO" Mysłowice Mysłowice, , 4 KYU | Bołoz D. | |||
Olejnik Anna | ||||
UKS Gimnazjon Suchy Las, , 1 KYU | Olejnik A. | |||
, | Bołoz D. | |||
Kokoszka Aleksandra | ||||
UKS Judo "Kontra" Mińsk Mazowiecki, , 3 KYU | Kokoszka A. | |||
, | Śmietana K. | |||
Śmietana Katarzyna | ||||
UKJ Legion Zamość, , 2 KYU | Śmietana K. | |||
, | Bołoz D. | |||
Czerepko Alicja | ||||
MOS Zatoka Braniewo, , 4 KYU | Czerepko A. | |||
, | Czerepko A. | |||
Kura Weronika | ||||
UKS Ippon MDK Kutno, , 4 KYU | Kura W. | |||
, | Mróz D. | |||
Jankowiak Dominika | ||||
MKS Juvenia Wrocław, , 1 DAN | Jankowiak D. | |||
, | Mróz D. | |||
Mróz Dominika | ||||
Klub Judo DRAKO Warszawa, , 1 KYU | Mróz D. | |||
, |
Sójka W. | |||
Olejnik A. | |||
Olejnik A. | |||
Kokoszka A. | |||
Kokoszka A. | |||
Kokoszka A. | |||
Kokoszka A. | |||
Czerepko A. |
Kura W. | |||
Kura W. | |||
Kura W. | |||
Jankowiak D. | |||
Jankowiak D. | |||
Śmietana K. | |||
Śmietana K. |