Otwarty Puchar Juniorek i Juniorów Młodszych - Zawody międzynarodowe Opole, 02.6.2012 kategoria: -44 kg. |
1 | Sadowska Emilia | UKJ "ASzWoj Warszawa" Warszawa |
2 | Banaszek Weronika | UKS Judo Fight Club Warszawa |
3 | Jankowiak Dominika | MKS Juvenia Wrocław |
3 | Zasada Wiktoria | Włocławskie Towarzystwo Judo Włocławek |
5 | Eszer Weronika | UKS Ósemka Nowa Sól |
5 | Górnik Patrycja | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój |
7 | Klabecka Julia | "KS CIESZYN" Cieszyn |
7 | Stobiecka Natalia | UKS Siódemka Sochaczew |
Banaszek Weronika | ||||
UKS Judo Fight Club Warszawa, , 1 KYU | Banaszek W. | |||
Jankowiak Dominika | ||||
MKS Juvenia Wrocław, , 1 DAN | Banaszek W. | |||
GIERSZ ANDŻELIKA | ||||
UKS Judo-Kano Płock, , 2 KYU | GIERSZ A. | |||
, | Banaszek W. | |||
Klabecka Julia | ||||
"KS CIESZYN" Cieszyn, , 3 KYU | Klabecka J. | |||
, | Górnik P. | |||
Górnik Patrycja | ||||
KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój, , 2 KYU | Górnik P. | |||
, | Sadowska E. | |||
Sadowska Emilia | ||||
UKJ "ASzWoj Warszawa" Warszawa, , 1 KYU | Sadowska E. | |||
, | Sadowska E. | |||
Zasada Wiktoria | ||||
Włocławskie Towarzystwo Judo Włocławek, , 1 KYU | Zasada W. | |||
, | Sadowska E. | |||
Stobiecka Natalia | ||||
UKS Siódemka Sochaczew, , 3 KYU | Stobiecka N. | |||
, | Eszer W. | |||
Eszer Weronika | ||||
UKS Ósemka Nowa Sól, , 1 KYU | Eszer W. | |||
, |
Jankowiak D. | |||
Jankowiak D. | |||
GIERSZ A. | |||
Jankowiak D. | |||
Klabecka J. | |||
Klabecka J. | |||
Jankowiak D. | |||
Eszer W. |
Zasada W. | |||
Zasada W. | |||
Zasada W. | |||
Stobiecka N. | |||
Stobiecka N. | |||
Zasada W. | |||
Górnik P. |