Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie, 06.4.2013 kategoria: 57 kg. |
1 | Pepera Beata | UKS Judo Wolbrom |
2 | Karpała Justyna | KS AZS AWF Wrocław |
3 | Różańska Lena | KS AZS AWF Wrocław |
3 | Krześlak Dominika | Klub Judo DRAKO Warszawa |
5 | Dopierała Aleksandra | Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Gorzów Wlkp. |
5 | Gołaszewska Alicja | KS Akademia Judo Poznań |
7 | Lipska Adriana | KS AZS AWF Wrocław |
7 | Łukasz Patrycja | UKS "SPARTAKUS" Lublin |
Pepera Beata | ||||
UKS Judo Wolbrom, , 1 DAN | Pepera B. | |||
Różańska Lena | ||||
KS AZS AWF Wrocław, , 2 KYU | Pepera B. | |||
Rzeżnik Magdalena | ||||
UKS "SPARTAKUS" Lublin, , 1 KYU | Rzeżnik M. | |||
, | Pepera B. | |||
Lipska Adriana | ||||
KS AZS AWF Wrocław, , 2 KYU | Lipska A. | |||
, | Gołaszewska A. | |||
Gołaszewska Alicja | ||||
KS Akademia Judo Poznań, , 2 KYU | Gołaszewska A. | |||
, | Pepera B. | |||
Krześlak Dominika | ||||
Klub Judo DRAKO Warszawa, , 1 KYU | Krześlak D. | |||
, | Karpała J. | |||
Karpała Justyna | ||||
KS AZS AWF Wrocław, , 2 KYU | Karpała J. | |||
, | Karpała J. | |||
Łukasz Patrycja | ||||
UKS "SPARTAKUS" Lublin, , 2 KYU | Łukasz P. | |||
, | Dopierała A. | |||
Dopierała Aleksandra | ||||
Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Gorzów Wlkp., , 1 KYU | Dopierała A. | |||
, |
Różańska L. | |||
Różańska L. | |||
Rzeżnik M. | |||
Różańska L. | |||
Lipska A. | |||
Lipska A. | |||
Różańska L. | |||
Dopierała A. |
Krześlak D. | |||
Krześlak D. | |||
Krześlak D. | |||
Łukasz P. | |||
Łukasz P. | |||
Krześlak D. | |||
Gołaszewska A. |