Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław, 11.10.2014 kategoria: 70 kg. |
1 | Bień Aleksandra | TS Wisła Kraków |
2 | Cieśla Karolina | UKS Olimp Nowa Sól |
3 | Abromaviciute Austeja | Litwa LTU |
3 | Dudenaite Migle | Litwa LTU |
5 | Woźniak Oliwia | GKS Czarni Bytom |
5 | Woźny Kamila | UKJ Millenium Rzeszów |
7 | Głogowska Karolina | GKS Czarni Bytom |
7 | Hofman Aleksandra | MKS Juvenia Wrocław |
Abromaviciute Austeja | ||||
Litwa LTU, , NO KYU | Abromaviciute A. | |||
Kotlarska Dominika | ||||
UMKS Żak Kielce, , 3 KYU | Woźny K. | |||
Woźny Kamila | ||||
UKJ Millenium Rzeszów, , 2 KYU | Woźny K. | |||
, | Cieśla K. | |||
Głogowska Karolina | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 KYU | Głogowska K. | |||
, | Cieśla K. | |||
Cieśla Karolina | ||||
UKS Olimp Nowa Sól, , 1 KYU | Cieśla K. | |||
, | Bień A. | |||
Ondrsikova Eva | ||||
Czech Republic ., , NO KYU | Woźniak O. | |||
Woźniak Oliwia | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 DAN | Woźniak O. | |||
Dudenaite Migle | ||||
Litwa LTU, , NO KYU | Dudenaite M. | |||
, | Bień A. | |||
Hofman Aleksandra | ||||
MKS Juvenia Wrocław, , 1 KYU | Hofman A. | |||
, | Bień A. | |||
Bień Aleksandra | ||||
TS Wisła Kraków, , 2 KYU | Bień A. | |||
, |
Abromaviciute A. | |||
Abromaviciute A. | |||
Abromaviciute A. | |||
Głogowska K. | |||
Głogowska K. | |||
Abromaviciute A. | |||
Woźniak O. |
Ondrsikova E. | |||
Dudenaite M. | |||
Dudenaite M. | |||
Dudenaite M. | |||
Hofman A. | |||
Hofman A. | |||
Dudenaite M. | |||
Woźny K. |