Otwarty Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych - Memoriał im. Józefa Wiśniewskiegp Bytom, 08.11.2014 kategoria: +70 kg. |
1 | Haberka Karolina | UKS Judo Wolbrom |
2 | LIS Wiktoria | KS Budowlani Sosnowiec |
3 | Winiarska Klaudia | UKS Ronin-Team Warszawa |
3 | Rutkowska Anna | UKS SAKURA Judo Płock Płock |
5 | Pietraszewska Alicja | UKS Ronin-Team Warszawa |
5 | Zawidzka Agnieszka | KS Gwardia Bielsko-Biała |
7 | Gołąb Justyna | GKS Czarni Bytom |
7 | Górska Klaudia | KS Budowlani Sosnowiec |
Winiarska Klaudia | ||||
UKS Ronin-Team Warszawa, , 3 KYU | LIS W. | |||
LIS Wiktoria | ||||
KS Budowlani Sosnowiec, , 1 KYU | LIS W. | |||
Redmann Paulina | ||||
UKS 10 Bydgoszcz, , 3 KYU | Redmann P. | |||
, | LIS W. | |||
Rutkowska Anna | ||||
UKS SAKURA Judo Płock Płock, , 3 KYU | Rutkowska A. | |||
, | Rutkowska A. | |||
Gołąb Justyna | ||||
GKS Czarni Bytom, , 2 KYU | Gołąb J. | |||
, | Haberka K. | |||
KSIĘŻYK Julia | ||||
MKS Pałac Młodzieży Katowice, , 1 KYU | Pietraszewska A. | |||
Pietraszewska Alicja | ||||
UKS Ronin-Team Warszawa, , 1 KYU | Pietraszewska A. | |||
Zawidzka Agnieszka | ||||
KS Gwardia Bielsko-Biała, , 2 KYU | Zawidzka A. | |||
, | Haberka K. | |||
Haberka Karolina | ||||
UKS Judo Wolbrom, , 1 KYU | Haberka K. | |||
, | Haberka K. | |||
Górska Klaudia | ||||
KS Budowlani Sosnowiec, , 4 KYU | Górska K. | |||
, |
Winiarska K. | |||
Winiarska K. | |||
Redmann P. | |||
Winiarska K. | |||
Gołąb J. | |||
Gołąb J. | |||
Winiarska K. | |||
Pietraszewska A. |
KSIĘŻYK J. | |||
Zawidzka A. | |||
Zawidzka A. | |||
Zawidzka A. | |||
Górska K. | |||
Górska K. | |||
Rutkowska A. | |||
Rutkowska A. |