Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Katowice, 22-23.10.2016 kategoria: -57 kg. |
1 | Kowalczyk Julia | Polonia Rybnik |
2 | Dąbrowska Anna | MKS Juvenia Wrocław |
3 | Kuczera Anna | KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik |
3 | Chróścielewska Monika | KS AZS AWFiS Gdańsk |
5 | Zbrzyzna Magdalena | KS AZS AWFiS Gdańsk |
5 | Pepera Beata | UKS Judo Wolbrom |
7 | Mróz Dominika | Klub Judo DRAKO Warszawa |
7 | DOBROWOLSKA Martyna | AZS UW Warszawa |
Pepera Beata | ||||
UKS Judo Wolbrom, , 1 DAN | Pepera B. | |||
Mróz Dominika | ||||
Klub Judo DRAKO Warszawa, , 1 KYU | Pepera B. | |||
DUDEK Dominika | ||||
AZS UW Warszawa, , 1 DAN | DUDEK D. | |||
, | Kowalczyk J. | |||
Zbrzyzna Magdalena | ||||
KS AZS AWFiS Gdańsk, , 1 KYU | Zbrzyzna M. | |||
, | Kowalczyk J. | |||
Kowalczyk Julia | ||||
Polonia Rybnik, , 1 DAN | Kowalczyk J. | |||
, | Kowalczyk J. | |||
Cholewińska Anna | ||||
UKS Conrad Gdańsk, , 1 DAN | Chróścielewska M. | |||
Chróścielewska Monika | ||||
KS AZS AWFiS Gdańsk, , 1 DAN | Kuczera A. | |||
Kuczera Anna | ||||
KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik, , 1 DAN | Kuczera A. | |||
, | Dąbrowska A. | |||
Dąbrowska Anna | ||||
MKS Juvenia Wrocław, , 1 DAN | Dąbrowska A. | |||
, | Dąbrowska A. | |||
DOBROWOLSKA Martyna | ||||
AZS UW Warszawa, , 1 DAN | DOBROWOLSKA M. | |||
, |
Mróz D. | |||
Mróz D. | |||
DUDEK D. | |||
Zbrzyzna M. | |||
Zbrzyzna M. | |||
Zbrzyzna M. | |||
Kuczera A. | |||
Kuczera A. |
Chróścielewska M. | |||
Chróścielewska M. | |||
Chróścielewska M. | |||
DOBROWOLSKA M. | |||
DOBROWOLSKA M. | |||
Chróścielewska M. | |||
Pepera B. |