XV Międzynarodowy Turniej Judo Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup 2016 Gdynia, 19.11.2016 kategoria: -60 kg. |
1 | Kozak Krzysztof | T.S. MOSiR Bochnia |
3 | Kocima Filip | Uczniowski Klub Sportowy "JUDO" Mysłowice Mysłowice |
3 | Wójcik Konrad | UKS "SPARTAKUS" Lublin |
5 | TOKARCZYK Miłosz | UKS Ronin-Team Warszawa |
5 | Rudnicki Adam | TKS "Judo" Toruń |
7 | Korzeniewski Kacper | UKS SAKURA Judo Płock Płock |
7 | Szczepkowski Robert | UKS Omega Gdynia |
Jasiński Aleksander | ||||
UKS Galeon Gdynia, , 1 KYU | Kocima F. | |||
Kocima Filip | ||||
Uczniowski Klub Sportowy "JUDO" Mysłowice Mysłowice, , 1 KYU | Wójcik K. | |||
Wójcik Konrad | ||||
UKS "SPARTAKUS" Lublin, , 1 DAN | Wójcik K. | |||
, | Dyba M. | |||
Dyba Michał | ||||
K.S. MaKo Judo Wrocław, , 1 DAN | Dyba M. | |||
, | Dyba M. | |||
Korzeniewski Kacper | ||||
UKS SAKURA Judo Płock Płock, , 2 KYU | Korzeniewski K. | |||
, | Kozak K. | |||
Kozak Krzysztof | ||||
T.S. MOSiR Bochnia, , 1 KYU | Kozak K. | |||
, | Kozak K. | |||
Rudnicki Adam | ||||
TKS "Judo" Toruń, , 1 KYU | Rudnicki A. | |||
, | Kozak K. | |||
TOKARCZYK Miłosz | ||||
UKS Ronin-Team Warszawa, , 1 KYU | TOKARCZYK M. | |||
, | TOKARCZYK M. | |||
Szczepkowski Robert | ||||
UKS Omega Gdynia, , 3 KYU | Szczepkowski R. | |||
, |
Kocima F. | |||
Kocima F. | |||
Kocima F. | |||
Korzeniewski K. | |||
Korzeniewski K. | |||
Kocima F. | |||
TOKARCZYK M. |
Rudnicki A. | |||
Rudnicki A. | |||
Rudnicki A. | |||
Szczepkowski R. | |||
Szczepkowski R. | |||
Wójcik K. | |||
Wójcik K. |