Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań, 01-02.4.2017 kategoria: -100 kg. |
1 | Majowski Dominik | GKS Czarni Bytom |
2 | Kejza Paweł | KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik |
3 | CEPUCH MICHAŁ | Gwardia Wrocław |
3 | Grzegorzek Miłosz | KS Gwardia Bielsko-Biała |
5 | MICHAŁKIEWICZ MICHAŁ | Klub Sportowy UNIA JIU JITSU Szczecin |
5 | Kordyalik Grzegorz | WKS Śląsk Wrocław |
7 | Szczepaniak Michał | WKS Śląsk Wrocław |
7 | Petrosjan Rafael | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
Korzeniowski Jakub | ||||
UKS Galeon Gdynia, , 1 KYU | Grzegorzek M. | |||
Grzegorzek Miłosz | ||||
KS Gwardia Bielsko-Biała, , 1 KYU | Grzegorzek M. | |||
Szczepaniak Michał | ||||
WKS Śląsk Wrocław, , 1 KYU | Szczepaniak M. | |||
, | Majowski D. | |||
Majowski Dominik | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 KYU | Majowski D. | |||
, | Majowski D. | |||
CEPUCH MICHAŁ | ||||
Gwardia Wrocław, , 1 DAN | CEPUCH M. | |||
, | Majowski D. | |||
MICHAŁKIEWICZ MICHAŁ | ||||
Klub Sportowy UNIA JIU JITSU Szczecin, , 1 KYU | MICHAŁKIEWICZ M. | |||
Kordyalik Grzegorz | ||||
WKS Śląsk Wrocław, , 2 KYU | MICHAŁKIEWICZ M. | |||
Rybiński Mariusz | ||||
UKS Junior w Lipnie Lipno, , 1 KYU | Rybiński M. | |||
, | Kejza P. | |||
Kejza Paweł | ||||
KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik, , 1 DAN | Kejza P. | |||
, | Kejza P. | |||
Petrosjan Rafael | ||||
Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin, , 3 KYU | Petrosjan R. | |||
, |
Korzeniowski J. | |||
Szczepaniak M. | |||
Szczepaniak M. | |||
CEPUCH M. | |||
CEPUCH M. | |||
CEPUCH M. | |||
CEPUCH M. | |||
MICHAŁKIEWICZ M. |
Kordyalik G. | |||
Kordyalik G. | |||
Rybiński M. | |||
Kordyalik G. | |||
Petrosjan R. | |||
Petrosjan R. | |||
Grzegorzek M. | |||
Grzegorzek M. |