Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych (limity do OOM) Szczyrk, 15.4.2018 kategoria: -90 kg. |
1 | Gwiazda Jakub | AZS AWF Warszawa |
2 | Karczyk Filip | UKS "Praskie Centrum Sportu" Warszawa |
3 | Wojciechowski Kacper | UKS Tomita Elbląg |
3 | Żmudziński Jakub | UKS Dwójka Tarnowskie Góry |
5 | Hercel Olaf | GKS Czarni Bytom |
5 | SERWATKA Jakub | UKS "6" Piła |
7 | Nowak Szymon | GKS Czarni Bytom |
7 | Mosiej Julian | AZS AWF Gorzów Wlkp. |
Kubiak Nikodem | ||||
AZS-AWF Poznań, , 1 DAN | Wojciechowski K. | |||
Wojciechowski Kacper | ||||
UKS Tomita Elbląg, , 1 DAN | Żmudziński J. | |||
Żmudziński Jakub | ||||
UKS Dwójka Tarnowskie Góry, , 1 KYU | Żmudziński J. | |||
, | Karczyk F. | |||
Nowak Szymon | ||||
GKS Czarni Bytom, , 2 KYU | Nowak S. | |||
, | Karczyk F. | |||
Karczyk Filip | ||||
UKS "Praskie Centrum Sportu" Warszawa, , 1 KYU | Karczyk F. | |||
, | Gwiazda J. | |||
SOBIERAJ WIKTOR | ||||
MKS Juvenia Wrocław, , 3 KYU | Hercel O. | |||
Hercel Olaf | ||||
GKS Czarni Bytom, , 2 KYU | Hercel O. | |||
Mosiej Julian | ||||
AZS AWF Gorzów Wlkp., , 1 KYU | Mosiej J. | |||
, | Gwiazda J. | |||
Gwiazda Jakub | ||||
AZS AWF Warszawa, , 1 KYU | Gwiazda J. | |||
, | Gwiazda J. | |||
SERWATKA Jakub | ||||
UKS "6" Piła, , 1 KYU | SERWATKA J. | |||
, |
Wojciechowski K. | |||
Wojciechowski K. | |||
Wojciechowski K. | |||
Nowak S. | |||
Nowak S. | |||
Wojciechowski K. | |||
Hercel O. |
SOBIERAJ W. | |||
Mosiej J. | |||
Mosiej J. | |||
SERWATKA J. | |||
SERWATKA J. | |||
SERWATKA J. | |||
Żmudziński J. | |||
Żmudziński J. |