Puchar Polski Seniorek i Seniorów Sobótka, 02.2.2019 kategoria: 52 kg. |
1 | Perenc Agata | Polonia Rybnik |
2 | PIEŃKOWSKA Karolina | AZS UW Warszawa |
3 | Siwek Julianna | UKS Grot Kraków |
3 | Kaleta Aleksandra | UKS Judo Wolbrom |
5 | Nowicka Dominika | KS AZS AWF Katowice |
5 | Janeczko Aleksandra | UKJ ARCUS Warszawa |
7 | Karkoszka Monika | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój |
7 | Olejnik Monika | KS Akademia Judo Poznań |
Nowicka Dominika | ||||
KS AZS AWF Katowice, , 1 KYU | PIEŃKOWSKA K. | |||
PIEŃKOWSKA Karolina | ||||
AZS UW Warszawa, , 3 DAN | PIEŃKOWSKA K. | |||
Kuczek-Feć Natalia | ||||
Polonia Rybnik, , 3 KYU | Kuczek-Feć N. | |||
, | PIEŃKOWSKA K. | |||
Karkoszka Monika | ||||
KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój, , 1 KYU | Karkoszka M. | |||
, | Kaleta A. | |||
Kaleta Aleksandra | ||||
UKS Judo Wolbrom, , 1 DAN | Kaleta A. | |||
, | Perenc A. | |||
Perenc Agata | ||||
Polonia Rybnik, , 2 DAN | Perenc A. | |||
, | Perenc A. | |||
Olejnik Monika | ||||
KS Akademia Judo Poznań, , 1 DAN | Olejnik M. | |||
, | Perenc A. | |||
Janeczko Aleksandra | ||||
UKJ ARCUS Warszawa, , 1 KYU | Janeczko A. | |||
, | Siwek J. | |||
Siwek Julianna | ||||
UKS Grot Kraków, , 1 DAN | Siwek J. | |||
, |
Nowicka D. | |||
Nowicka D. | |||
Kuczek-Feć N. | |||
Nowicka D. | |||
Karkoszka M. | |||
Karkoszka M. | |||
Siwek J. | |||
Siwek J. |
Olejnik M. | |||
Olejnik M. | |||
Janeczko A. | |||
Janeczko A. | |||
Janeczko A. | |||
Kaleta A. | |||
Kaleta A. |