OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Łódź, 25-26.6.2021 kategoria: +70 kg. |
1 | Ziewalicz Oliwia | UKS SKORPION Judo Krosno Krosno |
2 | Mikołajczak Zuzanna | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
3 | Stefaniuk Patrycja | UKS Ippon Tychy |
3 | Nowaczewska Aleksandra | AZS-UKW Bydgoszcz |
5 | Hupert Oliwia | UKS "Orkan" Sochaczew |
5 | Znamirowska Katarzyna | TS Judo Gryf Słupsk |
7 | Horzela Natalia | UKS Judo "AHINSA" Tarnowskie Góry |
7 | Huniewicz Katarzyna | WKS Śląsk Wrocław |
Mikołajczak Zuzanna | ||||
Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin, , 2 KYU | Mikołajczak Z. | |||
, | Mikołajczak Z. | |||
Horzela Natalia | ||||
UKS Judo "AHINSA" Tarnowskie Góry, , 1 KYU | Horzela N. | |||
Nyga Dorota | ||||
KUMA Judo Warszawa, , 2 KYU | Mikołajczak Z. | |||
Nowaczewska Aleksandra | ||||
AZS-UKW Bydgoszcz, , 1 KYU | Nowaczewska A. | |||
, | Nowaczewska A. | |||
Stefaniuk Patrycja | ||||
UKS Ippon Tychy, , 2 KYU | Stefaniuk P. | |||
, | Ziewalicz O. | |||
Ziewalicz Oliwia | ||||
UKS SKORPION Judo Krosno Krosno, , 1 KYU | Ziewalicz O. | |||
, | Ziewalicz O. | |||
Kamińska Nikola | ||||
AKS Strzegom, , 1 KYU | Huniewicz K. | |||
Huniewicz Katarzyna | ||||
WKS Śląsk Wrocław, , 1 KYU | Ziewalicz O. | |||
Hupert Oliwia | ||||
UKS "Orkan" Sochaczew, , 1 KYU | Hupert O. | |||
, | Hupert O. | |||
Znamirowska Katarzyna | ||||
TS Judo Gryf Słupsk, , 3 KYU | Znamirowska K. | |||
, |
Horzela N. | |||
Horzela N. | |||
Stefaniuk P. | |||
Stefaniuk P. | |||
Stefaniuk P. | |||
Stefaniuk P. | |||
Hupert O. |
Huniewicz K. | |||
Huniewicz K. | |||
Znamirowska K. | |||
Znamirowska K. | |||
Znamirowska K. | |||
Nowaczewska A. | |||
Nowaczewska A. |