OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Łódź, 25-26.6.2021 kategoria: 50 kg. |
1 | Pilka Oleh | KS Akademia Judo Poznań |
2 | BARTNIKIEWICZ KAMIL | MKS Juvenia Wrocław |
3 | Resiak Marcel | MKS Juvenia Wrocław |
3 | Dudzik Kacper | UKS "Akademia Judo Rzeszów" Rzeszów |
5 | Bartkov Artem | KS "Gwardia" Łódź |
5 | Sulik Mateusz | Uczniowski Klub Sportowy "Kata Guruma" Gliwice |
7 | Hadj Henni Adam | Klub Sportowy Nastula Club Warszawa |
7 | Galiński Wojciech | MKS Truso Elbląg |
Dudzik Kacper | |||
UKS "Akademia Judo Rzeszów" Rzeszów, , 2 KYU | Dudzik K. | ||
Hadj Henni Adam | |||
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa, , 3 KYU | Pilka O. | ||
Pilka Oleh | |||
KS Akademia Judo Poznań, , 1 KYU | Pilka O. | ||
Resiak Marcel | |||
MKS Juvenia Wrocław, , 1 KYU | Pilka O. | ||
Galiński Wojciech | |||
MKS Truso Elbląg, , 1 KYU | Bartkov A. | ||
Bartkov Artem | |||
KS "Gwardia" Łódź, , 2 KYU | BARTNIKIEWICZ K. | ||
BARTNIKIEWICZ KAMIL | |||
MKS Juvenia Wrocław, , 1 KYU | BARTNIKIEWICZ K. | ||
Sulik Mateusz | |||
Uczniowski Klub Sportowy "Kata Guruma" Gliwice, , 2 KYU |
Hadj Henni A. | ||
Resiak M. | ||
Resiak M. | ||
Resiak M. | ||
Bartkov A. |
Galiński W. | ||
Sulik M. | ||
Sulik M. | ||
Dudzik K. | ||
Dudzik K. |