Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole, 01-03.10.2021 kategoria: +78 kg. |
1 | Kułaga Paula | Uczniowski Klub Sportowy "Copal" Trzcianka |
2 | Załęczna Anna | TKS "Judo" Toruń |
3 | Wolszczak Kinga | WKS Śląsk Wrocław |
3 | Lis Wiktoria | KS AZS AWF Katowice |
5 | Madajewska Katarzyna | KS AZS AWFiS Gdańsk |
5 | Nolewajka Martyna | GKS Czarni Bytom |
7 | Gaj Aleksandra | GKS Czarni Bytom |
Kułaga Paula | |||
Uczniowski Klub Sportowy "Copal" Trzcianka, , 1 DAN | Kułaga P. | ||
, | Kułaga P. | ||
Madajewska Katarzyna | |||
KS AZS AWFiS Gdańsk, , 1 KYU | Lis W. | ||
Lis Wiktoria | |||
KS AZS AWF Katowice, , 1 KYU | Kułaga P. | ||
Załęczna Anna | |||
TKS "Judo" Toruń, , 2 DAN | Załęczna A. | ||
Nolewajka Martyna | |||
GKS Czarni Bytom, , 1 DAN | Załęczna A. | ||
Wolszczak Kinga | |||
WKS Śląsk Wrocław, , 1 KYU | Wolszczak K. | ||
Gaj Aleksandra | |||
GKS Czarni Bytom, , 1 KYU |
Madajewska K. | ||
Madajewska K. | ||
Wolszczak K. | ||
Wolszczak K. |
Nolewajka M. | ||
Nolewajka M. | ||
Gaj A. | ||
Lis W. | ||
Lis W. |