Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piaseczno, 05.3.2022 kategoria: 44 kg. |
1 | POTOK NATASZA | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie Tuchów |
2 | Kożuch Oliwia | GKS Czarni Bytom |
3 | Żak Nadia | KS Budowlani Sosnowiec |
3 | Czerwińska - Kowar Roksana | UKS Judo Fight Club Warszawa |
5 | Sznajder-Wituś Aleksandra | MKS Juvenia Wrocław |
5 | Zgliczyńska Alicja | "KS CIESZYN" Cieszyn |
Kożuch Oliwia | |||
GKS Czarni Bytom, , 1 KYU | Kożuch O. | ||
, | Kożuch O. | ||
Sznajder-Wituś Aleksandra | |||
MKS Juvenia Wrocław, , 1 KYU | Zgliczyńska A. | ||
Zgliczyńska Alicja | |||
"KS CIESZYN" Cieszyn, , 1 KYU | POTOK N. | ||
Żak Nadia | |||
KS Budowlani Sosnowiec, , 1 KYU | Żak N. | ||
, | POTOK N. | ||
Czerwińska - Kowar Roksana | |||
UKS Judo Fight Club Warszawa, , 3 KYU | POTOK N. | ||
POTOK NATASZA | |||
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie Tuchów, , 1 KYU |
Sznajder-Wituś A. | ||
Sznajder-Wituś A. | ||
Żak N. | ||
Żak N. |
Czerwińska - Kowar R. | ||
Czerwińska - Kowar R. | ||
Czerwińska - Kowar R. | ||
Zgliczyńska A. |