Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piaseczno, 05.3.2022 kategoria: 46 kg. |
1 | PRYSZCZ MIKOŁAJ | Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe "Janosik" Bielsko-Biała |
2 | Zdanowski Konrad | Sochaczewskie Centrum Sportów-USUNIĘTY 31.10.24 Sochaczew |
3 | Ziółkowski Krystian | UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. |
3 | Sielski Jakub | UKS Tomita Elbląg |
5 | Błażewicz Kacper | UKS Narew Łapy |
5 | MARTYNETS YEHOR | KS "Gwardia" Łódź |
7 | Sarwas Tomasz | UKJ CHAMPION Warszawa |
Zdanowski Konrad | |||
Sochaczewskie Centrum Sportów-USUNIĘTY 31.10.24 Sochaczew, , 3 KYU | Zdanowski K. | ||
, | Zdanowski K. | ||
MARTYNETS YEHOR | |||
KS "Gwardia" Łódź, , 1 KYU | MARTYNETS Y. | ||
Błażewicz Kacper | |||
UKS Narew Łapy, , 2 KYU | PRYSZCZ M. | ||
Sielski Jakub | |||
UKS Tomita Elbląg, , 1 KYU | Ziółkowski K. | ||
Ziółkowski Krystian | |||
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św., , 1 KYU | PRYSZCZ M. | ||
PRYSZCZ MIKOŁAJ | |||
Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe "Janosik" Bielsko-Biała, , 3 KYU | PRYSZCZ M. | ||
Sarwas Tomasz | |||
UKJ CHAMPION Warszawa, , 2 KYU |
Błażewicz K. | ||
Błażewicz K. | ||
Ziółkowski K. | ||
Ziółkowski K. |
Sielski J. | ||
Sielski J. | ||
Sarwas T. | ||
Sielski J. | ||
MARTYNETS Y. |