Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa, 03.9.2022 kategoria: 90 kg. |
1 | Szczepaniak Tomasz | Klub Judo AZS Opole |
2 | Mechowski Dawid | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
3 | KOTWICKI CEZARY | MKS Juvenia Wrocław |
3 | Majcher Norbert | UKJ Millenium Rzeszów |
5 | Krempeć Daniel | UKJ Millenium Rzeszów |
5 | Burzyk Oskar | GKS Czarni Bytom |
7 | Bogiel Emil | UKS Judo Sensei Płock |
7 | Pardo Marcin | Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
Szczepaniak Tomasz | |||
Klub Judo AZS Opole, , 2 DAN | Szczepaniak T. | ||
Bogiel Emil | |||
UKS Judo Sensei Płock, , 1 KYU | Szczepaniak T. | ||
Burzyk Oskar | |||
GKS Czarni Bytom, , 1 KYU | Burzyk O. | ||
Krempeć Daniel | |||
UKJ Millenium Rzeszów, , 1 KYU | Szczepaniak T. | ||
Majcher Norbert | |||
UKJ Millenium Rzeszów, , 1 KYU | Mechowski D. | ||
Mechowski Dawid | |||
SGKS Wybrzeże Gdańsk, , 1 KYU | Mechowski D. | ||
KOTWICKI CEZARY | |||
MKS Juvenia Wrocław, , 1 KYU | KOTWICKI C. | ||
Pardo Marcin | |||
Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, , 1 KYU |
Bogiel E. | ||
Krempeć D. | ||
Krempeć D. | ||
KOTWICKI C. | ||
KOTWICKI C. |
Majcher N. | ||
Majcher N. | ||
Pardo M. | ||
Majcher N. | ||
Burzyk O. |