Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Oleśnica, 27.11.2022 kategoria: 48 kg. |
1 | Kabelková Karolína | Judo Elite Praha |
2 | Galicka Natalia | Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom |
3 | Nowak Kinga | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój |
3 | Kożuch Oliwia | GKS Czarni Bytom |
5 | Zgliczyńska Alicja | "KS CIESZYN" Cieszyn |
5 | Zawadowska Hanna | Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
Kożuch Oliwia | |||
GKS Czarni Bytom, , 1 KYU | Kożuch O. | ||
, | Kabelková K. | ||
Zgliczyńska Alicja | |||
"KS CIESZYN" Cieszyn, , 1 KYU | Kabelková K. | ||
Kabelková Karolína | |||
Judo Elite Praha, , 2 KYU | Kabelková K. | ||
Nowak Kinga | |||
KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój, , 1 KYU | Nowak K. | ||
, | Galicka N. | ||
Galicka Natalia | |||
Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom, , 1 KYU | Galicka N. | ||
Zawadowska Hanna | |||
Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, , 3 KYU |
Zgliczyńska A. | ||
Zgliczyńska A. | ||
Nowak K. | ||
Nowak K. |
Zawadowska H. | ||
Zawadowska H. | ||
Kożuch O. | ||
Kożuch O. |