Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa, 04.2.2023 kategoria: 70 kg. |
1 | Witkowska Wanessa | KS Budowlani Sosnowiec |
2 | SZYMANIAK Julia | AZS UW Warszawa |
3 | Olbrich Krystyna | GKS Czarni Bytom |
3 | Baron Wiktoria | GKS Czarni Bytom |
5 | Sydor Joanna | KS "Gwardia" Łódź |
5 | Wileńska Maja | HATO JUDO Warszawa |
7 | Jaworska Nikola | KS Budowlani Sosnowiec |
7 | Czyżewska Gabriela | TS "Gwardia" Olsztyn |
Baron Wiktoria | |||
GKS Czarni Bytom, , 1 KYU | Baron W. | ||
Sydor Joanna | |||
KS "Gwardia" Łódź, , 1 KYU | SZYMANIAK J. | ||
Jaworska Nikola | |||
KS Budowlani Sosnowiec, , 1 KYU | SZYMANIAK J. | ||
SZYMANIAK Julia | |||
AZS UW Warszawa, , 1 KYU | Witkowska W. | ||
Olbrich Krystyna | |||
GKS Czarni Bytom, , 2 KYU | Olbrich K. | ||
Czyżewska Gabriela | |||
TS "Gwardia" Olsztyn, , 1 KYU | Witkowska W. | ||
Witkowska Wanessa | |||
KS Budowlani Sosnowiec, , 1 KYU | Witkowska W. | ||
Wileńska Maja | |||
HATO JUDO Warszawa, , 1 KYU |
Sydor J. | ||
Sydor J. | ||
Jaworska N. | ||
Olbrich K. | ||
Olbrich K. |
Czyżewska G. | ||
Wileńska M. | ||
Wileńska M. | ||
Baron W. | ||
Baron W. |