Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa, 04.2.2023 kategoria: 100 kg. |
1 | Kubiak Damian | KS Akademia Judo Poznań |
2 | Walenciak Michał | MKS Juvenia Wrocław |
3 | Oleksy Mateusz | GKS Czarni Bytom |
3 | Mrozek Jakub | KS Akademia Judo Poznań |
5 | Radzik Andrzej | Klub Judo AZS Opole |
5 | Jesiołowski Jan | UKS "Orkan" Sochaczew |
7 | Łoboda Dawid | KS Start Radom |
7 | Manecki Dawid | GKS Czarni Bytom |
Mrozek Jakub | |||
KS Akademia Judo Poznań, , 1 KYU | Mrozek J. | ||
Oleksy Mateusz | |||
GKS Czarni Bytom, , 1 KYU | Walenciak M. | ||
Łoboda Dawid | |||
KS Start Radom, , 1 KYU | Walenciak M. | ||
Walenciak Michał | |||
MKS Juvenia Wrocław, , 1 KYU | Kubiak D. | ||
Radzik Andrzej | |||
Klub Judo AZS Opole, , 1 KYU | Radzik A. | ||
Jesiołowski Jan | |||
UKS "Orkan" Sochaczew, , 1 KYU | Kubiak D. | ||
Kubiak Damian | |||
KS Akademia Judo Poznań, , 1 KYU | Kubiak D. | ||
Manecki Dawid | |||
GKS Czarni Bytom, , 2 KYU |
Oleksy M. | ||
Oleksy M. | ||
Łoboda D. | ||
Oleksy M. | ||
Radzik A. |
Jesiołowski J. | ||
Jesiołowski J. | ||
Manecki D. | ||
Mrozek J. | ||
Mrozek J. |