Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Warszawa, 04.2.2023 kategoria: +100 kg. |
1 | Sordyl Jakub | UKS Galeon Gdynia |
2 | Teresiński Grzegorz | KUMA Judo Warszawa |
3 | Morman Bartłomiej | TS Gwardia Warszawa |
3 | Jankowski Wiktor | KS Start Radom |
5 | Dobrian Marcel | UKS Judo Sensei Płock |
5 | Kłos Miłosz | UKS "6" Piła |
Sordyl Jakub | |||
UKS Galeon Gdynia, , 1 KYU | Sordyl J. | ||
, | Sordyl J. | ||
Kłos Miłosz | |||
UKS "6" Piła, , 1 KYU | Kłos M. | ||
Dobrian Marcel | |||
UKS Judo Sensei Płock, , 2 KYU | Sordyl J. | ||
Teresiński Grzegorz | |||
KUMA Judo Warszawa, , 1 KYU | Teresiński G. | ||
, | Teresiński G. | ||
Morman Bartłomiej | |||
TS Gwardia Warszawa, , 1 KYU | Morman B. | ||
Jankowski Wiktor | |||
KS Start Radom, , 1 KYU |
Dobrian M. | ||
Dobrian M. | ||
Morman B. | ||
Morman B. |
Jankowski W. | ||
Jankowski W. | ||
Jankowski W. | ||
Kłos M. |