Otwarty Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych - Memoriał im. Józefa Wiśniewskiegp Bytom, 08.11.2014 kategoria: 40 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Szlachta Nikola | - | Kuraś Marta | 0:10 |
Zaborowska Julia | - | Nocula Natalia | 0:10 |
Szlachta Nikola | - | Nocula Natalia | 10:0 |
Kuraś Marta | - | Zaborowska Julia | 10:0 |
Szlachta Nikola | - | Zaborowska Julia | 10:0 |
Nocula Natalia | - | Kuraś Marta | 0:10 |
Grupa II | |||
Makosz Dominika | - | Tąta Jagoda | 0:10 |
Potrykus Karolina | - | POLKOWSKA Aleksandra | 7:0 |
Makosz Dominika | - | POLKOWSKA Aleksandra | 10:0 |
Tąta Jagoda | - | Potrykus Karolina | 10:0 |
Makosz Dominika | - | Potrykus Karolina | 1:0 |
POLKOWSKA Aleksandra | - | Tąta Jagoda | 0:10 |
Kuraś Marta | ||
UKS Judo Wolbrom, | Kuraś M. | |
Makosz Dominika | ||
GKS Czarni Bytom, | Kuraś M. | |
Tąta Jagoda | ||
UKS Judo Pawłowice, | Tąta J. | |
Szlachta Nikola | ||
TS Wisła Kraków, |
1 | Kuraś Marta | UKS Judo Wolbrom |
2 | Tąta Jagoda | UKS Judo Pawłowice |
3 | Makosz Dominika | GKS Czarni Bytom |
3 | Szlachta Nikola | TS Wisła Kraków |
5 | Nocula Natalia | UKS "ASW-Judo" Jasło |
5 | Potrykus Karolina | UKS Galeon Gdynia |
7 | Zaborowska Julia | UKJ "ASzWoj Warszawa" Warszawa |
7 | POLKOWSKA Aleksandra | UKS Judo "Kontra" Mińsk Mazowiecki |