Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Katowice, 22-23.10.2016 kategoria: -52 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
PIEŃKOWSKA Karolina | - | Smorzewska Dorota | 1:0 |
Skupień Patrycja | - | Giec Magdalena | 10:0 |
PIEŃKOWSKA Karolina | - | Giec Magdalena | 10:0 |
Smorzewska Dorota | - | Skupień Patrycja | 10:0 |
PIEŃKOWSKA Karolina | - | Skupień Patrycja | 10:0 |
Giec Magdalena | - | Smorzewska Dorota | 0:10 |
Grupa II | |||
RERUTKO Żaneta | - | Perenc Agata | 0:10 |
Gdańska Barbara | - | Karkoszka Monika | 0:10 |
RERUTKO Żaneta | - | Karkoszka Monika | 0:10 |
Perenc Agata | - | Gdańska Barbara | 10:0 |
RERUTKO Żaneta | - | Gdańska Barbara | 10:0 |
Karkoszka Monika | - | Perenc Agata | 0:10 |
PIEŃKOWSKA Karolina | ||
AZS UW Warszawa, | PIEŃKOWSKA K. | |
Karkoszka Monika | ||
KS AZS AWFiS Gdańsk, | Perenc A. | |
Perenc Agata | ||
Polonia Rybnik, | Perenc A. | |
Smorzewska Dorota | ||
UKS Judo Sensei Płock, |
1 | Perenc Agata | Polonia Rybnik |
2 | PIEŃKOWSKA Karolina | AZS UW Warszawa |
3 | Karkoszka Monika | KS AZS AWFiS Gdańsk |
3 | Smorzewska Dorota | UKS Judo Sensei Płock |
5 | Skupień Patrycja | KS "Gwardia" Łódź |
5 | RERUTKO Żaneta | AZS UW Warszawa |
7 | Giec Magdalena | KS Budowlani Sosnowiec |
7 | Gdańska Barbara | KS Gwardia Bielsko-Biała |