Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las, 18-19.3.2017 kategoria: +81 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Karczewski Jakub | - | Łastowski Szymon | 0,5:0 |
Radzik Andrzej | - | Kobyłecki Marcel | 100:0 |
Karczewski Jakub | - | Kobyłecki Marcel | 0:100 |
Łastowski Szymon | - | Radzik Andrzej | 0:100 |
Karczewski Jakub | - | Radzik Andrzej | 0:100 |
Kobyłecki Marcel | - | Łastowski Szymon | 100:0 |
Grupa II | |||
Morman Bartłomiej | - | Baszczyński Miłosz | 100:0 |
Kłos Miłosz | - | JADCZYK JEDRZEJ | 100:0 |
Morman Bartłomiej | - | JADCZYK JEDRZEJ | 100:0 |
Baszczyński Miłosz | - | Kłos Miłosz | 0:100 |
Morman Bartłomiej | - | Kłos Miłosz | 100:0 |
JADCZYK JEDRZEJ | - | Baszczyński Miłosz | 100:0 |
Radzik Andrzej | ||
UKS Okay Opole, | Radzik A. | |
Kłos Miłosz | ||
UKS "6" Piła, | Radzik A. | |
Morman Bartłomiej | ||
SAFARI 152 Warszawa, | Morman B. | |
Kobyłecki Marcel | ||
GKS Czarni Bytom, |
1 | Radzik Andrzej | UKS Okay Opole |
2 | Morman Bartłomiej | SAFARI 152 Warszawa |
3 | Kłos Miłosz | UKS "6" Piła |
3 | Kobyłecki Marcel | GKS Czarni Bytom |
5 | Karczewski Jakub | UKJ CHAMPION Warszawa |
5 | JADCZYK JEDRZEJ | UKS-47 Judo Bushido-Morus Szczecin |
7 | Łastowski Szymon | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
7 | Baszczyński Miłosz | Judo Zielińscy Kwidzyn Kwidzyn |