Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań, 01-02.4.2017 kategoria: -48 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Janicka Wiktoria | - | Olczyk Monika | 0:100 |
Wróblewska Laura | - | Olejnik Anna | 0:100 |
Janicka Wiktoria | - | Olejnik Anna | 0:100 |
Olczyk Monika | - | Wróblewska Laura | 100:0 |
Janicka Wiktoria | - | Wróblewska Laura | 0:100 |
Olejnik Anna | - | Olczyk Monika | 10:0 |
Grupa II | |||
Apraksin Martyna | - | Nocula Joanna | 0:10 |
Piechota Olivia | - | Kobierzycka Klaudia | 100:0 |
Apraksin Martyna | - | Kobierzycka Klaudia | 100:0 |
Nocula Joanna | - | Piechota Olivia | 0:100 |
Apraksin Martyna | - | Piechota Olivia | 0:100 |
Kobierzycka Klaudia | - | Nocula Joanna | 0:100 |
Olejnik Anna | ||
UKS Gimnazjon Suchy Las, | Olejnik A. | |
Nocula Joanna | ||
UKS "ASW-Judo" Jasło, | Piechota O. | |
Piechota Olivia | ||
KS Akademia Judo Poznań, | Piechota O. | |
Olczyk Monika | ||
UKS SAKURA Judo Płock Płock, |
1 | Piechota Olivia | KS Akademia Judo Poznań |
2 | Olejnik Anna | UKS Gimnazjon Suchy Las |
3 | Nocula Joanna | UKS "ASW-Judo" Jasło |
3 | Olczyk Monika | UKS SAKURA Judo Płock Płock |
5 | Wróblewska Laura | KS Akademia Judo Poznań |
5 | Apraksin Martyna | Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok |
7 | Janicka Wiktoria | KS Akademia Judo Poznań |
7 | Kobierzycka Klaudia | MKS "Zryw" Łowicz |