Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań, 01-02.4.2017 kategoria: -78 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Dziopa Paulina | - | Czarniecka Karolina | 100:0 |
Gołąb Justyna | - | Pękala Natalia | 0:100 |
Dziopa Paulina | - | Pękala Natalia | 100:0 |
Czarniecka Karolina | - | Gołąb Justyna | 10:0 |
Dziopa Paulina | - | Gołąb Justyna | 100:0 |
Pękala Natalia | - | Czarniecka Karolina | 100:0 |
Grupa II | |||
Tymann Daria | - | Kotwicka Stefania | 100:0 |
Woźniak Oliwia | - | Chojnowska Julia | 100:0 |
Tymann Daria | - | Chojnowska Julia | 100:0 |
Kotwicka Stefania | - | Woźniak Oliwia | 0:100 |
Tymann Daria | - | Woźniak Oliwia | 100:0 |
Chojnowska Julia | - | Kotwicka Stefania | 100:0 |
Dziopa Paulina | ||
GKS Czarni Bytom, | Dziopa P. | |
Woźniak Oliwia | ||
GKS Czarni Bytom, | Dziopa P. | |
Tymann Daria | ||
GKS Czarni Bytom, | Tymann D. | |
Pękala Natalia | ||
Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe "Janosik" Bielsko-Biała, |
1 | Dziopa Paulina | GKS Czarni Bytom |
2 | Tymann Daria | GKS Czarni Bytom |
3 | Woźniak Oliwia | GKS Czarni Bytom |
3 | Pękala Natalia | Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe "Janosik" Bielsko-Biała |
5 | Czarniecka Karolina | KS Gwardia Bielsko-Biała |
5 | Chojnowska Julia | Klub Judo DRAKO Warszawa |
7 | Gołąb Justyna | GKS Czarni Bytom |
7 | Kotwicka Stefania | MKS Juvenia Wrocław |