Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Poznań, 08.3.2019 kategoria: +78 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Sokołowska Alicja | - | Wolszczak Kinga | 0:10 |
Gaj Aleksandra | - | Wolszczak Kinga | 0:10 |
Gaj Aleksandra | - | Sokołowska Alicja | 0:10 |
Grupa II | |||
Kimel Wiktoria | - | Kędzia Antonina | 10:0 |
Chojnowska Julia | - | Świątkiewicz Julia | 0:10 |
Kimel Wiktoria | - | Świątkiewicz Julia | 0:10 |
Kędzia Antonina | - | Chojnowska Julia | 0:10 |
Kimel Wiktoria | - | Chojnowska Julia | 10:0 |
Świątkiewicz Julia | - | Kędzia Antonina | 10:0 |
Wolszczak Kinga | ||
WKS Śląsk Wrocław, | Wolszczak K. | |
Kimel Wiktoria | ||
GKS Czarni Bytom, | Świątkiewicz J. | |
Świątkiewicz Julia | ||
Uczniowski Klub Judo Lemur Warszawa, | Świątkiewicz J. | |
Sokołowska Alicja | ||
UKJ Yuko Józefów Józefów, |
1 | Świątkiewicz Julia | Uczniowski Klub Judo Lemur Warszawa |
2 | Wolszczak Kinga | WKS Śląsk Wrocław |
3 | Kimel Wiktoria | GKS Czarni Bytom |
3 | Sokołowska Alicja | UKJ Yuko Józefów Józefów |
5 | Chojnowska Julia | Klub Judo DRAKO Warszawa |
7 | Kędzia Antonina | UKS "Szóstka" Rawicz |