Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Bytom, 16.3.2019 kategoria: -52 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Należyta Paulina | - | Nogaj Weronika | 10:0 |
Smolińska Wiktoria | - | Wątorek Oliwia | 0:10 |
Należyta Paulina | - | Wątorek Oliwia | 0:10 |
Nogaj Weronika | - | Smolińska Wiktoria | 10:0 |
Należyta Paulina | - | Smolińska Wiktoria | 10:0 |
Wątorek Oliwia | - | Nogaj Weronika | 10:0 |
Grupa II | |||
Linkowska Karolina | - | Łukaszewicz Natalia | 0:10 |
Twardowska Maja | - | Jędrzejewska Alicja | 10:0 |
Linkowska Karolina | - | Jędrzejewska Alicja | 0:10 |
Łukaszewicz Natalia | - | Twardowska Maja | 10:0 |
Linkowska Karolina | - | Twardowska Maja | 0:10 |
Jędrzejewska Alicja | - | Łukaszewicz Natalia | 0:10 |
Wątorek Oliwia | ||
T.S. MOSiR Bochnia, | Wątorek O. | |
Twardowska Maja | ||
T.S. MOSiR Bochnia, | Wątorek O. | |
Łukaszewicz Natalia | ||
UKS Judo "Kontra" Mińsk Mazowiecki, | Łukaszewicz N. | |
Należyta Paulina | ||
IKIZAMA Judo Klub Warszawa, |
1 | Wątorek Oliwia | T.S. MOSiR Bochnia |
2 | Łukaszewicz Natalia | UKS Judo "Kontra" Mińsk Mazowiecki |
3 | Twardowska Maja | T.S. MOSiR Bochnia |
3 | Należyta Paulina | IKIZAMA Judo Klub Warszawa |
5 | Nogaj Weronika | ULKS Judo Kowala Kowala |
5 | Jędrzejewska Alicja | UKS SPARTA SŁAWA Sława |
7 | Smolińska Wiktoria | KS Akademia Judo Poznań |
7 | Linkowska Karolina | MKS Juvenia Wrocław |