Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie, 4-5.5.2019 kategoria: 57 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Wróblewska Laura | - | Janeczko Joanna | 0:10 |
Marko Marta | - | Dąbrowska Anna | 0:10 |
Wróblewska Laura | - | Dąbrowska Anna | 0:10 |
Janeczko Joanna | - | Marko Marta | 10:0 |
Wróblewska Laura | - | Marko Marta | 0:10 |
Dąbrowska Anna | - | Janeczko Joanna | 1:0 |
Grupa II | |||
Mróz Dominika | - | Krawczyk Anita | 10:0 |
Janicka Wiktoria | - | Gęsikowska Marta | 0:10 |
Mróz Dominika | - | Gęsikowska Marta | 10:0 |
Krawczyk Anita | - | Janicka Wiktoria | 10:0 |
Mróz Dominika | - | Janicka Wiktoria | 10:0 |
Gęsikowska Marta | - | Krawczyk Anita | 10:0 |
Dąbrowska Anna | ||
MKS Juvenia Wrocław, | Dąbrowska A. | |
Gęsikowska Marta | ||
TS Gwardia Opole, | Dąbrowska A. | |
Mróz Dominika | ||
Klub Judo DRAKO Warszawa, | Janeczko J. | |
Janeczko Joanna | ||
UKJ ARCUS Warszawa, |
1 | Dąbrowska Anna | MKS Juvenia Wrocław |
2 | Janeczko Joanna | UKJ ARCUS Warszawa |
3 | Gęsikowska Marta | TS Gwardia Opole |
3 | Mróz Dominika | Klub Judo DRAKO Warszawa |
5 | Marko Marta | KS AZS AWF Wrocław |
5 | Krawczyk Anita | UKJ "ASzWoj Warszawa" Warszawa |
7 | Wróblewska Laura | KS Akademia Judo Poznań |
7 | Janicka Wiktoria | KS Akademia Judo Poznań |