Puchar Polski Seniorek i Seniorów Piła, 25.5.2019 kategoria: 70 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Kulik Barbara | - | Szota Patrycja | 0:10 |
Grygiel Aleksandra | - | Szota Patrycja | 0:10 |
Grygiel Aleksandra | - | Kulik Barbara | 0:10 |
Grupa II | |||
Głaska-Grzywacz Klaudia | - | Kaleta Anna | 10:0 |
Tomczak Wiktoria | - | Fałtynowicz Barbara | 0:10 |
Głaska-Grzywacz Klaudia | - | Fałtynowicz Barbara | 0:10 |
Kaleta Anna | - | Tomczak Wiktoria | 0:10 |
Głaska-Grzywacz Klaudia | - | Tomczak Wiktoria | 1:0 |
Fałtynowicz Barbara | - | Kaleta Anna | 10:0 |
Szota Patrycja | ||
UKS Olimp Nowa Sól, | Szota P. | |
Głaska-Grzywacz Klaudia | ||
AZS UW Warszawa, | Szota P. | |
Fałtynowicz Barbara | ||
SGKS Wybrzeże Gdańsk, | Kulik B. | |
Kulik Barbara | ||
UKJ 225 Warszawa, |
1 | Szota Patrycja | UKS Olimp Nowa Sól |
2 | Kulik Barbara | UKJ 225 Warszawa |
3 | Głaska-Grzywacz Klaudia | AZS UW Warszawa |
3 | Fałtynowicz Barbara | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5 | Grygiel Aleksandra | MKS Juvenia Wrocław |
5 | Tomczak Wiktoria | MKS Olimpijczyk Włocławek |
7 | Kaleta Anna | UKS Judo Wolbrom |