|
Results |
K-48 (5) |
1. | STOKŁOSA NATALIA | Power Duck AJ P-ń |
2. | WOŹNIAK ZUZANNA | UKJ Yuko Józefów |
3. | ALWAQEDI NADA | MKS Truso Elbląg |
4. | ONYSK OLIWIA | KJ Koka Jastrzębie |
5. | ROJEK EDYTA | UKS SPARTAKUS |
K-52 (4) |
1. | KALETA ALEKSANDRA | UKS Judo Wolbrom |
2. | JANECZKO ALEKSANDRA | UKJ ARCUS Wwa |
3. | SIWEK JULIANNA | UKS Grot Kraków |
4. | MIKA KAROLINA | Polonia Rybnik |
K-57 (12) |
1. | PODOLAK ARLETA | WKS Gwardia Wwa |
2. | GĘSIKOWSKA MARTA | TS Gwardia Opole |
3. | ŻEMŁA PAULINA | MKS Juvenia Wroc. |
3. | SKUPIEŃ PATRYCJA | AZS UŁ Łódź |
5. | WOŹNIAK PAULINA | MKS Juvenia Wroc. |
5. | KURAŚ MARTA | UKS Judo Wolbrom |
7. | ŚMIETANA KATARZYNA | MKS Juvenia Wroc. |
7. | WOŁOSZYN MONIKA | UKS Tomita Elbląg |
K-63 (9) |
1. | LNIANY SONIA | GKS Czarni Bytom |
2. | SZAFRAN AGATA | Power Duck AJ P-ń |
3. | FAŁTYNOWICZ BARBARA | SGKS Wybrzeże Gd. |
3. | ZACHEJA AGATA | WKS Gwardia Wwa |
5. | TĄTA JAGODA | KJ Koka Jastrzębie |
5. | SOKOŁOWSKA ALEKSANDRA | SAFARI 152 Wwa |
7. | KOROLCZUK KATARZYNA | KJ Polit. Biał. |
7. | SOCHA IZABELLA | KS Judo Cz-Dz |
K-70 (9) |
1. | MILLER KAROLINA | KS AZS AWFiS Gd. |
2. | DYBA ANNA | KS AZS AWF Wroc. |
3. | KOBUS NATALIA | UKJ ARCUS Wwa |
3. | PAŁKA AGATA | UKS Olimp NS |
5. | JARKOWSKA MAGDALENA | MUKS KOKORO Łódź |
5. | ZARYCHTA PAULINA | MKS Juvenia Wroc. |
7. | WALOTEK MARTA | KS Budowlani |
7. | MIKOŁAJCZYK MARTYNA | KS Judo Cz-Dz |
K-78 (5) |
1. | ŚLIWA JUSTYNA | UKJ ASzWoj Wwa |
2. | MUSZYŃSKA PAULINA | SGKS Wybrzeże Gd. |
3. | BĄCZEK MARIA | WKS Gwardia Wwa |
4. | SITKO JUSTYNA | KS Budowlani |
5. | PERAJSKA KONSTANCJA | UKS Narew Łapy |
K+78 (9) |
1. | WOLSZCZAK KINGA | WKS Śląsk Wroc. |
2. | ZAŁĘCZNA ANNA | TKS Judo Toruń |
3. | MADAJEWSKA KATARZYNA | KS AZS AWFiS Gd. |
3. | TYMANN DARIA | GKS Czarni Bytom |
5. | LIS WIKTORIA | AZS AWF Kat. |
5. | GAJ ALEKSANDRA | GKS Czarni Bytom |
7. | ORZECHOWSKA KAJA | KS Budowlani |
7. | SOKOŁOWSKA ALICJA | UKJ Yuko Józefów |
M-60 (11) |
1. | KLEINOS ANTON | UKJ Ryś Wwa |
2. | TYLEK PAWEŁ | KJ AZS Opole |
3. | BŁASZCZAK IGOR | MKS Juvenia Wroc. |
3. | ŚMIEGEL SZYMON | KS SAKURA TEAM |
5. | ROGOŻA SEBASTIAN | UKS JT Modliborzyce |
5. | SHULHA VITALII | KS Gwardia Łódź |
7. | HYPTA DAWID | MKS Juvenia Wroc. |
7. | PIECZYŃSKI HUBERT | KJ AZS Opole |
M-66 (18) |
1. | GARBACIK BARTŁOMIEJ | AZS AWF Kat. |
2. | MAKAREWICZ ARKADIUSZ | KS Praesidium Wroc. |
3. | GRELA FILIP | AZS AWF Kat. |
3. | SZYMAŃSKI SZYMON | UKJ Yuko Józefów |
5. | JESIONEK JAN | KJ AZS Opole |
5. | LITWIN PRZEMYSŁAW | KS AZS AWF Wroc. |
7. | BIEDRZYCKI JAKUB | KS AZS AWFiS Gd. |
7. | ŁOZIAK PATRYK | GKS Czarni Bytom |
M-73 (21) |
1. | BARTUSIK MICHAŁ | UKJ Millenium |
2. | STODOLSKI ADAM | UKS Leśnik Kaczory |
3. | GARBACZ MATEUSZ | KUMA Judo Wwa |
3. | KACZOR KACPER | GKS Czarni Bytom |
5. | RACZEK ALEKSANDER | MKS Juvenia Wroc. |
5. | SZATKOWSKI KONRAD | KS AZS AWF Wroc. |
7. | KOTLEWSKI MICHAŁ | AZS UW Wwa |
7. | KRÓL DOMINIK | UKS Judo Wolbrom |
M-81 (18) |
1. | KURTYKA PAWEŁ | AZS AWF Kat. |
2. | DRZYMAŁ PAWEŁ | GKS Czarni Bytom |
3. | CZERNIAWSKI TOMASZ | AZS UW Wwa |
3. | PANKOWSKI JAKUB | KJ AZS Opole |
5. | TEREKHOV IVAN | KS Gwardia Łódź |
5. | MARCINKIEWICZ SEBASTIAN | KS Praesidium Wroc. |
7. | SŁAWIŃSKI FRANCISZEK | AZS UW Wwa |
7. | BUGAJ MATEUSZ | UKS Judo Sensei |
M-90 (14) |
1. | OŁDAK SEBASTIAN | UKJ ARCUS Wwa |
2. | JACKIEWICZ MICHAŁ | UKJ ASzWoj Wwa |
3. | PUNDA WOJCIECH | KS AZS AWF Wroc. |
3. | KOSZCZYŃSKI RADOSŁAW | AZS AWF Wwa |
5. | MECHOWSKI DAWID | SGKS Wybrzeże Gd. |
5. | MAJCHER NORBERT | UKJ Millenium |
7. | PŁOŃSKI PAWEŁ | AZS AWF Wwa |
7. | KREMPEĆ DANIEL | UKJ Millenium |
M-100 (7) |
1. | LYSENKO OLEKSII | AZS AWF Wwa |
2. | DZIERŻANOWSKI IGOR | UKJ ASzWoj Wwa |
3. | OSOWSKI ŁUKASZ | KS Start Radom |
3. | BOLIMOWSKI MATEUSZ | MMKS Wojownik Sk. |
5. | SZCZEPANIAK MICHAŁ | WKS Śląsk Wroc. |
5. | MAZURCZAK WIKTOR | UMKS Żak Kielce |
M+100 (4) |
1. | SZCZUROWSKI KACPER | AZS Gliwice |
2. | GRABOWSKI KAMIL | GKS Czarni Bytom |
3. | TERESIŃSKI GRZEGORZ | KUMA Judo Wwa |
4. | CIEŚLAK PATRYK | AZS AWF Wwa |
|