|
Results |
K+70 (11) |
1. | ZIEWALICZ OLIWIA | UKS SKORPION Judo |
2. | HUPERT OLIWIA | UKS Orkan Sochaczew |
3. | STEFANIUK PATRYCJA | UKS Ippon Tychy |
3. | NOWACZEWSKA ALEKSANDRA | AZS-UKW Bydgoszcz |
5. | MIKOŁAJCZAK ZUZANNA | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | ZNAMIROWSKA KATARZYNA | TS Judo Gryf Słupsk |
7. | PINIEWSKA JULIA | AZS AWF Gorzów Wlkp. |
7. | HORZELA NATALIA | UKS Judo AHINSA TG |
K-40 (3) |
1. | BARTNIK NATALIA | KS MaKo Judo Wroc |
2. | ZAKRZEWSKA ANNA | Power Duck AJ P-ń |
3. | PIECHOWSKA ALICJA | UKS Karkosz Team |
K-44 (3) |
1. | BUDZISZ AMELIA | GKS Czarni Bytom |
2. | KOŻUCH OLIWIA | GKS Czarni Bytom |
3. | BABCZYŃSKA ALEKSANDRA | UKS Jasiołeczka |
K-48 (11) |
1. | ŚLĄZOK WIKTORIA | GKS Czarni Bytom |
2. | CHMIELEWSKA KINGA | GKS Czarni Bytom |
3. | JAKÓBCZYK MARIA | KUMA Judo Wwa |
3. | JĘDRZEJEK LIDIA | UKJ Lemur Wwa |
5. | GALICKA NATALIA | UKS Ukemi Judo Wolbrom |
5. | AUGUSTYN EMILIA | MKS PM Tarnów |
7. | KRUPIŃSKA KLAUDIA | GKS Olimpia Grudz |
7. | WALENDZIK JULIA | UKJ Lemur Wwa |
K-52 (25) |
1. | JESIONEK MARIA | UKJ Lemur Wwa |
2. | PODOLAK NATALIA | UKJ Legion Zamość |
3. | SIENNICKA KAROLINA | SAFARI 152 Wwa |
3. | KLIMCZAK KINGA | MKS Juvenia Wrocław |
5. | ŚWITNIEWSKA ANNA | KJ AZS Opole |
5. | ROSA KAROLINA | GKS Czarni Bytom |
7. | WAŁĘSA ALICJA | UKJ Lemur Wwa |
7. | RUDY WIKTORIA | KS Judo Cz-Dz |
K-57 (20) |
1. | BULANDA JULIA | GKS Czarni Bytom |
2. | ŁUKASZEWICZ NATALIA | AZS UW Wwa |
3. | STARCZYŃSKA ZUZANNA | MKS PM Katowice |
3. | BADURA DANIELA | GKS Czarni Bytom |
5. | JAGIEŁŁO EMILIA | JUDO TORA Wierzch. |
5. | GUTOWSKA MAJA | KJ Shamo Ełk |
7. | CZYŻEWSKA NATALIA | LUKS Jusport Justynów |
7. | KULIK MARTYNA | UKS Tomita Elbląg |
K-63 (19) |
1. | WITKOWSKA WIKTORIA | UKJ Lemur Wwa |
2. | WITKOWSKA WANESSA | KS Budowlani Sosn. |
3. | BEDNARZ ANNA | UKS 15 Krosno |
3. | GLUBIAK MAGDA | GKS Czarni Bytom |
5. | SZYMAŃSKA MAJA | MKS Juvenia Wrocław |
5. | HYNEK NINA | MKS PM Tarnów |
7. | JAMROSZCZYK JULIA | AZS Gliwice |
7. | WOŁKOWICZ EMILIA | AZS Gliwice |
K-70 (12) |
1. | KUŹMA DOMINIKA | UKS Galeon Gdynia |
2. | KOWALEWSKA ALEKSANDRA | KS Nastula Club |
3. | BARON WIKTORIA | GKS Czarni Bytom |
3. | ROMANIUK MARCELINA | Power Duck AJ P-ń |
5. | OLBRICH KRYSTYNA | GKS Czarni Bytom |
5. | NOWAK RENATA | UKS 15 Krosno |
7. | KLOP AMELIA | GKS Czarni Bytom |
7. | SAŁEK NATALIA | UKS Judo Wolbrom |
M+90 (12) |
1. | KŁOS MIŁOSZ | UKS 6 Piła |
2. | CZERNIAWSKI JAN | Power Duck AJ P-ń |
3. | NOJEK ANTONI | UKJ CHAMPION Wwa |
3. | JANKOWSKI JAKUB | TKS Judo Toruń |
5. | LESNIAK OLEKSII | Power Duck AJ P-ń |
5. | OLCZAK KAROL | LUKS Jusport Justynów |
7. | ŻOK BARTOSZ | UKS Pohl Judo Przemęt |
7. | KELLER AURELIUSZ | KS MaKo Judo Wroc |
M-46 (4) |
1. | LIC TYMOTEUSZ | UKS Tomita Elbląg |
2. | LEŚNIEWSKI MARCIN | LKS Szubinianka |
3. | JAROSIK KRYSTIAN | KS Gwardia Łódź |
4. | WÓJCIK BARTOSZ | UKS SPARTAKUS Lublin |
M-50 (12) |
1. | GAJCY NIKODEM | UKJ MEIYO Wwa |
2. | GALIŃSKI WOJCIECH | MKS Truso Elbląg |
3. | OLEH PILKA | Power Duck AJ P-ń |
3. | BARTNIKIEWICZ KAMIL | MKS Juvenia Wrocław |
5. | HORNICH NAZAR | Power Duck AJ P-ń |
5. | RESIAK MARCEL | MKS Juvenia Wrocław |
7. | STEFAŃSKI ADRIAN | Polonia Rybnik |
7. | DUDZIK KACPER | UKS AJ Rzeszów |
M-55 (23) |
1. | NOWOK OLIWIER | AZS Gliwice |
2. | MICHNA KAMIL | GKS Czarni Bytom |
3. | FITYKA MATEUSZ | GKS Czarni Bytom |
3. | BIEDRZYCKI HUBERT | UKS Conrad Gdańsk |
5. | WIWATOWSKI BARTOSZ | UKS Kodokan Toruń |
5. | BOGDAŃSKI TEODOR | MKS Juvenia Wrocław |
7. | MAŁOLEPSZY ADAM | UKS Halinów Team |
7. | DERKACZ MARCEL | UKJ Ryś Wwa |
M-60 (42) |
1. | IGNASIAK KSAWERY | UKS Conrad Gdańsk |
2. | GRUCHALSKI BARTOSZ | KJ AZS Opole |
3. | KUTS BOHDAN | KS Gwardia Łódź |
3. | KUSTRZYCKI KAMIL | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | WAĆKO MATEUSZ | UKS SameJudo Ząbki |
5. | OKUNIEWICZ JAKUB | GKS Czarni Bytom |
7. | GARUS JAKUB | KJ Koka Jastrzebie |
7. | ZDANOWSKI ERYK | UKJ ARCUS Wwa |
M-66 (62) |
1. | KUCZYŃSKI JAKUB | KS AZS AWFiS Gdańsk |
2. | MADEJCZYK DAWID | GKS Czarni Bytom |
3. | KACZOREK MIKOŁAJ | GKS Czarni Bytom |
3. | CHWISTEK PIOTR | MKS Juvenia Wrocław |
5. | GRENDYS MATEUSZ | UKJ Millenium |
5. | WANTUCH FILIP | MKS PM Tarnów |
7. | BORCHENKO ARTEM | KS Gwardia Łódź |
7. | MYKHAILOV DENYS | KS Gwardia Łódź |
M-73 (46) |
1. | SZULIK DAWID | Polonia Rybnik |
2. | DRĄG STANISŁAW | UKJ Ryś Wwa |
3. | SZADEJKO BARTŁOMIEJ | UKS Conrad Gdańsk |
3. | BONDARENKO DANIIL | KS Gwardia Łódź |
5. | GUSZCZIN MARCIN | UKS Galeon Gdynia |
5. | WAHL FILIP | GKS Czarni Bytom |
7. | PALMOWSKI MATEUSZ | WTJ Włocławek |
7. | LEWANDOWSKI FRANCISZEK | GKS Czarni Bytom |
M-81 (38) |
1. | KIELESIŃSKI JAKUB | Judo Legia Wwa |
2. | WĄSIKOWSKI MICHAŁ | Judo Legia Wwa |
3. | RYBICKI SEBASTIAN | UKS Judo Sensei St. Prob. |
3. | GIEMBICKI JAROSŁAW | PKS OLIMPIA Poznań |
5. | MIZIN VLADYSLAV | KS Gwardia Łódź |
5. | MALINOWSKI SZYMON | UKS Conrad Gdańsk |
7. | GAWEK MARCIN | AZS Gliwice |
7. | BUTYŃSKI RAFAŁ | KJ Shamo Ełk |
M-90 (13) |
1. | KUBIAK DAMIAN | Power Duck AJ P-ń |
2. | SKRODZKI JAKUB | UKS Opty Gdynia |
3. | BĘBEN FILIP | UKS 15 Krosno |
3. | OLEKSY MATEUSZ | GKS Czarni Bytom |
5. | ŁOBODA DAWID | KS Start Radom |
5. | WALENCIAK MARCIN | MKS Juvenia Wrocław |
7. | ANTONIEWICZ JAN | UKS Judo Tuliszków |
7. | KARASIEWICZ JAKUB | UKJ Lemur Wwa |
|