Results |
F-48 (2) |
1. | WRÓBLEWSKA KLAUDIA | KS Start Radom |
2. | APRAKSIN MARTYNA | Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok |
F-52 (4) |
1. | KALETA ALEKSANDRA | UKS Judo Wolbrom |
2. | OLEJNIK IZABELLA | Power Duck Akademia Judo Poznań |
3. | WRÓBLEWSKA LAURA | Power Duck Akademia Judo Pozna |
4. | PAWLAK DOROTA | "UKS ""Szóstka"" Rawicz" |
F-57 (6) |
1. | JANECZKO JOANNA | UKJ ARCUS Warszawa |
2. | GĘSIKOWSKA MARTA | TS Gwardia Opole |
3. | MRÓZ DOMINIKA | Klub Judo DRAKO Warszawa |
3. | NOWICKA DOMINIKA | AZS AWF Katowice |
5. | JALOWSKA POLA | AZS-AWF Poznań |
5. | BŁASZCZYK MAŁGORZATA | UKS NAKANO Pogwizdów |
F-63 (10) |
1. | SZYMAŃSKA ANGELIKA | MKS Olimpijczyk Włocławek |
2. | FAŁTYNOWICZ BARBARA | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
3. | BUTLEWSKA ALEKSANDRA | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
3. | TOMCZAK WIKTORIA | MKS Olimpijczyk Włocławek |
5. | MACHNICKA VANESSA | Power Duck Akademia Judo Pozna |
5. | ŚMIETANA KATARZYNA | MKS Juvenia Wrocław |
7. | KOROLCZUK KATARZYNA | Klub Judo Politechniki Białost |
7. | KRAWCZYK ANITA | "UKJ ""ASzWoj Warszawa"" Warszawa" |
F-70 (8) |
1. | WRÓBLEWSKA ELIZA | Power Duck Akademia Judo Pozna |
2. | MILLER KAROLINA | KS AZS AWFiS Gdańsk |
3. | JARKOWSKA MAGDALENA | MUKS KOKORO Łódź |
3. | MARCINIAK WIKTORIA | GKS Czarni Bytom |
5. | ZYGMUNT AGATA | UKJ Legion Zamość |
5. | CZARNECKA SYLWIA | UKS Kodokan Toruń |
7. | NOWICKA WERONIKA | AZS Organizacja Środowiskowa Poznań |
7. | TOMASZEWSKA KAJA | AZS Organizacja Środowiskowa Poznań |
F-78 (5) |
1. | JAŚKIEWICZ JULIA | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
2. | BĄCZEK MARIA | WKS Gwardia Warszawa |
3. | ŚLIWA JUSTYNA | "UKJ ""ASzWoj Warszawa"" Warsz |
4. | KABATA KLAUDIA | GKS Czarni Bytom |
5. | SZOTA PATRYCJA | UKS Olimp Nowa Sól |
F+78 (9) |
1. | DZIOPA PAULINA | GKS Czarni Bytom |
2. | GAJ ALEKSANDRA | GKS Czarni Bytom |
3. | LIS WIKTORIA | AZS AWF Katowice |
3. | WOŹNIAK OLIWIA | GKS Czarni Bytom |
5. | MADAJEWSKA KATARZYNA | KS AZS AWFiS Gdańsk |
5. | GOŁĄB JUSTYNA | GKS Czarni Bytom |
7. | ŚWIĄTKIEWICZ JULIA | "UKJ ""Lemur"" Warszawa" |
7. | CIEŚLA KAROLINA | UKS Olimp Nowa Sól |
M-60 (5) |
1. | ŁOZIAK PATRYK | GKS Czarni Bytom |
2. | PIECZYŃSKI HUBERT | Klub Judo AZS Opole |
3. | PODEMSKI BENIAMIN | "UKS ""6"" Piła" |
4. | BARCZYK WIKTOR | UKS Judo Wolbrom |
5. | GRABISZEWSKI MICHAŁ | UKS 10 Bydgoszcz |
M-66 (12) |
1. | BIEDRZYCKI JAKUB | UKS Conrad Gdańsk |
2. | LITWIN PRZEMYSŁAW | KS AZS AWF Wrocław |
3. | JESIONEK STANISŁAW | AZS Uniwersytet Łódzki Łódź |
3. | JESIONEK JAN | Klub Judo AZS Opole |
5. | BASHCHUK VLADYSLAV | Power Duck Akademia Judo Pozna |
5. | KOTLEWSKI MICHAŁ | AZS UW Warszawa |
7. | HRYTSKO PAVEL | Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok |
7. | RUDNICKI ADAM | "TKS ""Judo"" Toruń" |
M-73 (15) |
1. | KACZOR KACPER | GKS Czarni Bytom |
2. | SZATKOWSKI KONRAD | KS AZS AWF Wrocław |
3. | TCHÓRZEWSKI CEZARY | AZS AWF Katowice |
3. | KARAŚ BARTOSZ | TS Wisła Kraków |
5. | MOLCHANOV PAVLO | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
5. | FLEJMA BOLESŁAW | GKS Czarni Bytom |
7. | SKOCZ SŁAWOMIR | UKS Judo Wolbrom |
7. | WŁODARSKI KACPER | MMKS Wojownik Skierniewice |
M-81 (16) |
1. | STECKI JĘDRZEJ | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
2. | OUERFELLI KERIM | TS Wisła Kraków |
3. | JEWTUCH KONRAD | "PKS ""OLIMPIA"" Poznań" |
3. | DRZYMAŁ PAWEŁ | GKS Czarni Bytom |
5. | HOPPE ALEKS | Klub Sportowy Judo Gwardia Kos |
5. | LEŚNIAK PATRYK | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
7. | KOS MICHAŁ | WKS Gwardia Warszawa |
7. | BUGAJ MATEUSZ | UKS Judo Sensei Płock Płock |
M-90 (7) |
1. | OŁDAK SEBASTIAN | UKJ ARCUS Warszawa |
2. | JACKIEWICZ MICHAŁ | "UKJ ""ASzWoj Warszawa"" Warsz |
3. | PUNDA WOJCIECH | KS AZS AWF Wrocław |
3. | SZCZEPANIAK MICHAŁ | WKS Śląsk Wrocław |
5. | BOGIEL EMIL | UKS Judo Sensei Płock Płock |
5. | GNIADY MICHAŁ | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
7. | BARAŃCZYK ADRIAN | MMKS Wojownik Skierniewice |
M-100 (8) |
1. | BARANIEWSKI IWO | UKJ 225 Warszawa |
2. | RYCIAK ERYK | AZS UW Warszawa |
3. | BOLIMOWSKI MATEUSZ | MMKS Wojownik Skierniewice |
3. | ZAJĄCZKOWSKI ŁUKASZ | WKS Gwardia Warszawa |
5. | KARKOTKA MICHAŁ | "TS ""Gwardia"" Olsztyn Olsztyn" |
5. | BARTKIEWICZ ARKADIUSZ | Power Duck Akademia Judo Pozna |
7. | ROMBEL MICHAŁ | "UKJ ""ASzWoj Warszawa"" Warszawa" |
7. | GRZEGORZEK MIŁOSZ | Gwardia Bielsko-Biała |
M+100 (6) |
1. | SAWINIEC BARTOSZ | "TS ""Gwardia"" Olsztyn Olszty |
2. | KORDYALIK GRZEGORZ | WKS Śląsk Wrocław |
3. | MIKIJANIEC DANIEL | UKS Olimp Nowa Sól |
3. | MAZURCZAK WIKTOR | UMKS Żak Kielce |
5. | STACHOWSKI ARKADIUSZ | "UKS ""Szóstka"" Rawicz" |
5. | RZEPECKI PIOTR | UKS NAKANO Pogwizdów |