Results |
F-40 (1) |
1. | ZAKRZEWSKA ANNA | Power Duck Akademia Judo Poznań |
F-44 (6) |
1. | ONYSK OLIWIA | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie- |
2. | BUDZISZ AMELIA | GKS Czarni Bytom |
3. | KOŻUCH OLIWIA | GKS Czarni Bytom |
3. | GALICKA NATALIA | Uczniowski Klub Sportowy UKEMI |
5. | BABCZYŃSKA ALEKSANDRA | UKS Jasiołeczka Świerzowa Pols |
5. | WALENDZIK JULIA | "UKJ ""Lemur"" Warszawa" |
F-48 (7) |
1. | SZULC ALEKSANDRA | Klub Sportowy Judo Gwardia Kos |
2. | WOŹNIAK ZUZANNA | UKJ Yuko Józefów Józefów |
3. | ŚLĄZOK WIKTORIA | GKS Czarni Bytom |
3. | ROSA KAROLINA | GKS Czarni Bytom |
5. | KOCIMSKA JULIA | UKS Judo Tuliszków |
5. | CHMIELEWSKA KINGA | GKS Czarni Bytom |
7. | URBANOWICZ ZUZANNA | UKS Kodokan Toruń |
F-52 (14) |
1. | KLIMCZAK KINGA | MKS Juvenia Wrocław |
2. | KUTYŁA OLIWIA | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie- |
3. | SYSKA AGATA | KS AZS AWFiS Gdańsk |
3. | WENZEL ALEKSANDRA | AZS UW Warszawa |
5. | PIOTROWSKA NATALIA | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie- |
5. | PODOLAK NATALIA | UKJ Legion Zamość |
7. | KOŚ ZUZANNA | UKS 15 Krosno |
7. | GOŁOJUCH KATARZYNA | TS Judo Gryf Słupsk |
F-57 (23) |
1. | BADURA DANIELA | GKS Czarni Bytom |
2. | WĄTOREK OLIWIA | T.S.MOSiR Bochnia |
3. | DRYJAŃSKA JADWIGA | "UKJ ""Lemur"" Warszawa" |
3. | JAGIEŁŁO EMILIA | JUDO TORA Wierzchosławice |
5. | ŁUKASZEWICZ NATALIA | AZS UW Warszawa |
5. | SYWANYCZ MARIA | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
7. | TWARDOWSKA MARTA | MKS Juvenia Wrocław |
7. | KONFISZ AMELIA | Klub Judo AZS Opole |
F-63 (21) |
1. | GLUBIAK MARTYNA | GKS Czarni Bytom |
2. | BEDNARZ ANNA | UKS 15 Krosno |
3. | HYNEK NINA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | WOŁOSZYN MONIKA | UKS Tomita Elbląg |
5. | MICHALSKA JULIA | "GKS ,,Olimpia"" Grudziądz" |
5. | JĘCZ WIKTORIA | AZS UW Warszawa |
7. | WIŚNIEWSKA JULIA | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
7. | WOŚ MAŁGORZATA | "UKS Judo ""AHINSA"" Tarnowski |
F-70 (13) |
1. | KOWALEWSKA ALEKSANDRA | Klub Sportowy Nastula Club War |
2. | BANASZEK ZUZANNA | AZS UW Warszawa |
3. | BARON WIKTORIA | GKS Czarni Bytom |
3. | KUŹMA DOMINIKA | UKS Galeon Gdynia |
5. | KLOP AMELIA | GKS Czarni Bytom |
5. | SZANIAWSKA MARTYNA | KS AZS AWFiS Gdańsk |
7. | ROSIŃSKA JULIA | UKS 10 Bydgoszcz |
7. | CIESIELSKA NINA | UKS SPARTA SŁAWA Sława |
F+70 (11) |
1. | MUSZYŃSKA PAULINA | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
2. | TUREK ALEKSANDRA | UKS Judo Kraków Kraków |
3. | MIKOŁAJCZAK ZUZANNA | Klub Sportowy Judo Gwardia Kos |
3. | GONSIOR EMILIA | Klub Judo AZS Opole |
5. | MIKOŁAJCZYK KATARZYNA | TS Judo Gryf Słupsk |
5. | GRUDZIŃSKA JOANNA | "TS ""Gwardia"" Olsztyn Olszty |
7. | HORZELA NATALIA | "UKS Judo ""AHINSA"" Tarnowski |
7. | KAMIŃSKA NIKOLA | AKS Strzegom |
M-46 (1) |
1. | DUDZIK KACPER | "UKS ""Akademia Judo Rzeszów"" Rzeszów" |
M-50 (10) |
1. | LEONTIEV VLADYSLAV | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
2. | WIWATOWSKI BARTOSZ | UKS Kodokan Toruń |
3. | PIECHOTA STANISŁAW | UKS Judo Panda Warszawa |
3. | WOŁOSZYN MATEUSZ | UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. |
5. | MAŁOLEPSZY ADAM | UKS Halinów Team Halinów |
5. | ALWAQEDI MUKHTAR | MKS Truso Elbląg |
7. | BARTNIKIEWICZ KAMIL | MKS Juvenia Wrocław |
7. | SURDEL PAWEŁ | UKJ Millenium Rzeszów |
M-55 (14) |
1. | MAŁOLEPSZY JAKUB | UKS Halinów Team Halinów |
2. | KULINYCH DANYLO | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
3. | BIEDRZYCKI HUBERT | UKS Conrad Gdańsk |
3. | NOWOK OLIWIER | Klub Środowiskowy AZS Gliwice |
5. | MICHNA KAMIL | GKS Czarni Bytom |
5. | FITYKA MATEUSZ | GKS Czarni Bytom |
7. | ZHURBA YAROSLAV | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
7. | ZDANOWSKI ERYK | UKJ ARCUS Warszawa |
M-60 (24) |
1. | IGNASIAK KSAWERY | UKS Conrad Gdańsk |
2. | NACZYŃSKI BARTOSZ | UKS Dwójka Rydułtowy |
3. | MOHYLNYI DAWID | GKS Czarni Bytom |
3. | PETRYKA IGOR | AZS AWF Katowice |
5. | KUTS BOHDAN | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
5. | OKUNIEWICZ JAKUB | GKS Czarni Bytom |
7. | KOTLIK MARCIN | UKS Conrad Gdańsk |
7. | STAŃCZEWSKI SERGIUSZ | UKS Kodokan Toruń |
M-66 (24) |
1. | PEC JAKUB | UKJ Yuko Józefów Józefów |
2. | KUCZYŃSKI JAKUB | UKS Conrad Gdańsk |
3. | KOVBASIUK OLEKSANDR | MUKS KOKORO Łódź |
3. | TARASENKO YEVHEN | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
5. | JESIONEK BRUNO | MUKS KOKORO Łódź |
5. | JESIOTR MICHAŁ | UKJ Yuko Józefów Józefów |
7. | HUZENKO MYKYTA | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
7. | POPAL ADRIAN | UKS Judo Panda Warszawa |
M-73 (24) |
1. | SZULIK DAWID | Polonia Rybnik |
2. | ROGALSKI OSKAR | Judo Legia Warszawa Warszawa |
3. | SZADEJKO BARTŁOMIEJ | UKS Conrad Gdańsk |
3. | MAŁECKI ADAM | Klub Sportowy Judo Gwardia Kos |
5. | AMBROŻY BARTOSZ | "UKS ""Orkan"" Sochaczew" |
5. | DANIELUK PIOTR | Klub Judo Shamo Ełk Ełk |
7. | BIELECKI JAKUB | "WKS ""Flota"" Gdynia" |
7. | WĄSIKOWSKI MICHAŁ | Judo Legia Warszawa Warszawa |
M-81 (23) |
1. | KOTLEWSKI RAFAŁ | "TS ""Gwardia"" Olsztyn Olsztyn" |
2. | LOSIAK NORBERT | UKS Olimp Nowa Sól |
3. | BANASZCZAK ŁUKASZ | GKS Czarni Bytom |
3. | MAJEWSKI ADAM | "UKJ ""ASzWoj Warszawa"" Warsz |
5. | ZAWIDZKI JAN | UKJ Ryś Warszawa |
5. | SMAGA JAKUB | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
7. | ZIELIŃSKI JACEK | Judo Legia Warszawa Warszawa |
7. | ZAWISTOWSKI FRANEK | UKJ Yuko Józefów Józefów |
M-90 (13) |
1. | BOGDANIUK JAKUB | UKS Halinów Team Halinów |
2. | NOWAKOWSKI JAKUB | UKS Kodokan Toruń |
3. | KUBIAK DAMIAN | Power Duck Akademia Judo Poznań |
3. | MIKA WIKTOR | KS Judo Tigers Wrocław |
5. | SOJAK ŁUKASZ | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie- |
5. | BACZYŃSKI BARTOSZ | UKS Wisła Centrum Wisła |
7. | OLEKSY MATEUSZ | GKS Czarni Bytom |
7. | ANTONIEWICZ JAN | UKS Judo Tuliszków |
M+90 (12) |
1. | SORDYL JAKUB | UKS Galeon Gdynia |
2. | RADZIK ANDRZEJ | Klub Judo AZS Opole |
3. | GRZEGORCZYK KACPER | MKS Juvenia Wrocław |
3. | JANKOWSKI WIKTOR | KS Start Radom |
5. | KOBYŁECKI MARCEL | GKS Czarni Bytom |
5. | TERESIŃSKI GRZEGORZ | KUMA Judo Warszawa |
7. | SZULC WOJCIECH | Klub Sportowy Judo Gwardia Kos |
7. | OLCZAK KAROL | LUKS Jusport Justynów |