Results |
M-60 (17) |
1. | GOLOMB TOMER | UKJ 225 Warszawa |
2. | ŚMIEGEL SZYMON | LKS Szubinianka Szubin |
3. | ŁOZIAK PATRYK | GKS Czarni Bytom |
3. | WALA ADRIAN | AZS AWF Katowice |
5. | BIELIŃSKI FILIP | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
5. | GRZYWACZ DOMINIK | AZS AWF Katowice |
7. | PIECZYŃSKI HUBERT | Klub Judo AZS Opole |
7. | BIEDRZYCKI JAKUB | UKS Conrad Gdańsk |
M-66 (22) |
1. | GARBACIK BARTŁOMIEJ | AZS AWF Katowice |
2. | GOLUS ŁUKASZ | GKS Czarni Bytom |
3. | MAKAREWICZ ARKADIUSZ | KS PRAESIDIUM Wrocław Wrocław |
3. | BRYSZ JACEK | AZS AWF Katowice |
5. | LITWIN PRZEMYSŁAW | KS AZS AWF Wrocław |
5. | LOSKA OLAF | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice |
7. | ZIELSKI TOMASZ | AZS AWF Katowice |
7. | GENDERA MICHAŁ | Poznań |
M-73 (27) |
1. | MRÓWCZYŃSKI WIKTOR | AZS AWF Katowice |
2. | MORKA KSAWERY | UKJ Ryś Warszawa |
3. | STODOLSKI ADAM | UKS Leśnik Kaczory |
3. | GARBACZ MATEUSZ | KUMA Judo Warszawa |
5. | BARTUSIK MICHAŁ | UKJ Millenium Rzeszów |
5. | KARAŚ BARTOSZ | TS Wisła Kraków |
7. | RACZEK ALEKSANDER | MKS Juvenia Wrocław |
7. | KACZOR KACPER | GKS Czarni Bytom |
M-81 (27) |
1. | STĘPIEŃ DAMIAN | AZS UW Warszawa |
2. | WESEŁOWSKI KYRYLO | AZS AWF Warszawa |
3. | MARCINKIEWICZ SEBASTIAN | KS PRAESIDIUM Wrocław Wrocław |
3. | SZWARNOWIECKI DAMIAN | KS PRAESIDIUM Wrocław Wrocław |
5. | DRZYMAŁ PAWEŁ | GKS Czarni Bytom |
5. | PANKOWSKI JAKUB | Klub Judo AZS Opole |
7. | PONICHTERA BARTOSZ | AZS Uniwersytet Łódzki Łódź |
7. | HOPPE ALEKS | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
M-90 (23) |
1. | KUCZERA PIOTR | Rybnik Rybnik |
2. | SZCZEPANIAK TOMASZ | Klub Judo AZS Opole |
3. | JACKIEWICZ MICHAŁ | Warszawa |
3. | PARTYKA MARCIN | Klub Środowiskowy AZS Gliwice |
5. | MAJCHER NORBERT | UKJ Millenium Rzeszów |
5. | PUNDA WOJCIECH | KS AZS AWF Wrocław |
7. | DRZEWIECKI TOMASZ | AZS Uniwersytet Łódzki Łódź |
7. | OŁDAK SEBASTIAN | UKJ ARCUS Warszawa |
M-100 (7) |
1. | LYSENKO OLEKSII | AZS AWF Warszawa |
2. | SZCZUROWSKI KACPER | Klub Środowiskowy AZS Gliwice |
3. | KOZŁOWSKI RAFAŁ | KS AZS AWF Wrocław |
3. | DZIERŻANOWSKI IGOR | Warszawa |
5. | MOSKAL DANIEL | KS AZS AWF Wrocław |
5. | KUBIAK NIKODEM | AZS-AWF Poznań |
7. | SERWATKA JAKUB | Piła |
M+100 (11) |
1. | KRUEGER MARIUSZ | KUMA Judo Warszawa |
2. | KORDYALIK WOJCIECH | WKS Śląsk Wrocław |
3. | GRABOWSKI KAMIL | GKS Czarni Bytom |
3. | TAŁACH TOMASZ | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5. | PĘKALA MIŁOSZ | KS AZS AWF Wrocław |
5. | SAWINIEC BARTOSZ | Olsztyn Olsztyn |
7. | SZUTA PRZEMYSŁAW | KS AZS AWFiS Gdańsk |
7. | NASIADKO DAMIAN | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
F-48 (9) |
1. | MAJCHER DANUTA | TS Wisła Kraków |
2. | SZLACHTA PAULINA | KS AZS AWF Wrocław |
3. | SZULC ALEKSANDRA | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
3. | CHRUSZCZ ILONA | Klub Judo Samuraj Koszalin |
5. | STOKŁOSA NATALIA | Power Duck Akademia Judo Poznań |
5. | STYRCZ WERONIKA | UKS Arashi Łódź |
7. | PIETRZAK ZUZANNA | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | OLEJNIK IZABELLA | Power Duck Akademia Judo Poznań |
F-52 (11) |
1. | PERENC AGATA | Polonia Rybnik |
2. | PIEŃKOWSKA KAROLINA | AZS UW Warszawa |
3. | KURAŚ MARTA | UKS Judo Wolbrom |
3. | KALETA ALEKSANDRA | UKS Judo Wolbrom |
5. | WISZNIEWSKA KATARZYNA | Piła |
5. | CIEŚLIK KLAUDIA | UKS Judo Wolbrom |
7. | SKUPIEŃ PATRYCJA | AZS Uniwersytet Łódzki Łódź |
7. | JANECZKO ALEKSANDRA | UKJ ARCUS Warszawa |
F-57 (13) |
1. | KOWALCZYK JULIA | Polonia Rybnik |
2. | ŁOGOŻNA ZUZANNA | Polonia Rybnik |
3. | GOWARZEWSKA ALICJA | AZS AWF Katowice |
3. | SOCHA IZABELLA | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice |
5. | DĄBROWSKA ANNA | KS AZS AWF Wrocław |
5. | JANECZKO JOANNA | UKJ ARCUS Warszawa |
7. | WOŹNIAK PAULINA | MKS Juvenia Wrocław |
7. | NOWICKA DOMINIKA | AZS AWF Katowice |
F-63 (16) |
1. | SZYMAŃSKA ANGELIKA | MKS Olimpijczyk Włocławek |
2. | ZACHEJA AGATA | WKS Gwardia Warszawa |
3. | KROPSKA NATALIA | GKS Czarni Bytom |
3. | OZDOBA AGATA | KS AZS AWF Wrocław |
5. | PODOLAK ARLETA | WKS Gwardia Warszawa |
5. | LNIANY SONIA | GKS Czarni Bytom |
7. | SOKOŁOWSKA ALEKSANDRA | SAFARI 152 Warszawa |
7. | ŁOZIŃSKA ANIKA | Klub Judo Samuraj Koszalin |
F-70 (13) |
1. | WRÓBLEWSKA ELIZA | Power Duck Akademia Judo Pozna |
2. | HOFMAN URSZULA | KS AZS AWF Wrocław |
3. | SOBIERAJSKA KATARZYNA | AZS UW Warszawa |
3. | MILLER KAROLINA | KS AZS AWFiS Gdańsk |
5. | TAŁACH KAROLINA | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5. | DYBA ANNA | KS AZS AWF Wrocław |
7. | KOBUS NATALIA | UKJ ARCUS Warszawa |
7. | ZARYCHTA PAULINA | MKS Juvenia Wrocław |
F-78 (9) |
1. | DZIOPA PAULINA | GKS Czarni Bytom |
2. | JAŚKIEWICZ JULIA | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
3. | TYMANN DARIA | GKS Czarni Bytom |
3. | LICKUN SANDRA | AZS UW Warszawa |
5. | BĄCZEK MARIA | WKS Gwardia Warszawa |
5. | ŚLIWA JUSTYNA | Warszawa |
7. | NOWACZYK NATALIA | Power Duck Akademia Judo Poznań |
7. | WOŹNICZKA OLIWIA | MKS Juvenia Wrocław |
F+78 (8) |
1. | KUŁAGA PAULA | Trzcianka |
2. | ZAŁĘCZNA ANNA | Toruń |
3. | MADAJEWSKA KATARZYNA | KS AZS AWFiS Gdańsk |
3. | WOLSZCZAK KINGA | WKS Śląsk Wrocław |
5. | SOKOŁOWSKA ALICJA | UKJ Yuko Józefów Józefów |
5. | GZOWSKA EMILIA | AZS Uniwersytet Łódzki Łódź |
7. | CEBIENIAK OLIWIA | Piła |
7. | WOŹNIAK OLIWIA | GKS Czarni Bytom |