Results |
F-36 (1) |
1. | Celina NIEDŹWIEDŹ | "UKS ""MOSiR"" JASŁO Jasło" |
F-40 (3) |
1. | Natalia BARTNIK | K.S. MaKo Judo Wrocław |
2. | Nadia ŻAK | KS Budowlani Sosnowiec |
3. | Klaudia BOROWIEC | AKS Strzegom |
F-44 (7) |
1. | Amelia BUDZISZ | GKS Czarni Bytom |
2. | Maria JAKÓBCZYK | KUMA Judo Warszawa |
3. | Natalia GALICKA | Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom |
3. | Hanna SIEDLECKA | "GKS ,,Olimpia"" Grudziądz" |
5. | Anna KUTYŁA | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie- |
5. | Maja SINGH | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Oliwia KOŻUCH | GKS Czarni Bytom |
F-48 (20) |
1. | Wiktoria ŚLĄZOK | GKS Czarni Bytom |
2. | Kinga CHMIELEWSKA | GKS Czarni Bytom |
3. | Lidia JĘDRZEJEK | "UKJ ""Lemur"" Warszawa" |
3. | Karolina SIENNICKA | SAFARI 152 Warszawa |
5. | Klaudia KRUPIŃSKA | "GKS ,,Olimpia"" Grudziądz" |
5. | Wiktoria DORA | Klub Judo AZS Opole |
7. | Justyna WOJCIESZEK | T.S.MOSiR Bochnia |
7. | Julia KOCIMSKA | UKS Judo Tuliszków |
F-52 (34) |
1. | Martyna GAŁEK | KS Start Radom |
2. | Maria JESIONEK | "UKJ ""Lemur"" Warszawa" |
3. | Nina STOJEK | UKS Judo Wolbrom |
3. | Maja KUCHARZ | GKS Czarni Bytom |
5. | Barbara ŚWITEK | UKS Judo Panda Warszawa |
5. | Gabriela JARACZ | "UKS ""ASW-Judo"" Jasło" |
7. | Karolina KRYCH | GKS Czarni Bytom |
7. | Julia ŻMUDA | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
F-57 (26) |
1. | Julia BULANDA | GKS Czarni Bytom |
2. | Kalina ZOZULIŃSKA | Judo Legia Warszawa Warszawa |
3. | Ewa JUSZCZAK | Klub Judo AZS Opole |
3. | Zuzanna STARCZYŃSKA | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
5. | Róża WYSOCKA | "UKS ""Praskie Centrum Sportu"" Warszawa" |
5. | Magdalena JAGUŚ | MKS Juvenia Wrocław |
7. | Joanna BEDNARZ | UKS 15 Krosno |
7. | Kaja SOBIERAJSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
F-63 (30) |
1. | Emilia WOŁKOWICZ | Klub Środowiskowy AZS Gliwice |
2. | Wiktoria WITKOWSKA | "UKJ ""Lemur"" Warszawa" |
3. | Gabriela CZYŻEWSKA | "TS ""Gwardia"" Olsztyn Olszty |
3. | Monika GONSIOR | Klub Judo AZS Opole |
5. | Julia JAMROSZCZYK | Klub Środowiskowy AZS Gliwice |
5. | Aleksandra WORWA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
7. | Oliwia SZAFRAŃSKA | "PKS ""OLIMPIA"" Poznań" |
7. | ZUZANNA GRYSZTAR | UKS 15 Krosno |
F-70 (13) |
1. | Dominika KUŹMA-EBEL | UKS Galeon Gdynia |
2. | Natalia SAŁEK | UKS Judo Wolbrom |
3. | Katarzyna KLIMKIEWICZ | KS KUZUSHI Kielce |
3. | Natalia DUL | AZS AWF Gorzów Wlkp. |
5. | Renata NOWAK | UKS 15 Krosno |
5. | Matylda WIJATKOWSKA | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | Anastasia KLEIN | KS Budowlani Sosnowiec |
7. | Oliwia SZYCKO | TS Judo Gryf Słupsk |
F+70 (7) |
1. | Oliwia ZIEWALICZ | UKS SKORPION Judo Krosno |
2. | Oliwia HUPERT | "UKS ""Orkan"" Sochaczew" |
3. | Katarzyna ZNAMIROWSKA | TS Judo Gryf Słupsk |
3. | Zofia EIBIN | UKS SKORPION Judo Krosno |
5. | Natalia WALA | "UKS ""Judo Team Modliborzyce"" Modliborzyce" |
5. | Dominika WEISS | UKS Pohl Judo Przemęt |
7. | Amelia SADOWSKA | UKS Kodokan Toruń |
M-42 (7) |
1. | Tymoteusz LIC | UKS Tomita Elbląg |
2. | Mikołaj GIL | Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom |
3. | Maksymilian BUCZAK | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie- |
3. | Marcin LEŚNIEWSKI | LKS Szubinianka Szubin |
5. | Szymon KADAJ | "TS ""Gwardia"" Olsztyn Olsztyn" |
5. | Artur ANASZKO | UKS Tomita Elbląg |
7. | Kacper BŁAŻEWICZ | UKS Narew Łapy |
M-46 (17) |
1. | Wojciech GALIŃSKI | MKS Truso Elbląg |
2. | Adrian STEFAŃSKI | Polonia Rybnik |
3. | Krystian ZIÓŁKOWSKI | UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. |
3. | Miłosz BĘTKOWSKI | KS KUZUSHI Kielce |
5. | Oskar TYL | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice |
5. | KOSMA KRZYSTYNIAK | Stowarzyszenie Sportowe Poziom |
7. | Radosław RYCHLEWSKI | Judo Legia Warszawa Warszawa |
7. | Szymon KRZYŻANOWSKI | "UKS ""Praskie Centrum Sportu"" Warszawa" |
M-50 (26) |
1. | Nikodem GAJCY | UKJ MEIYO Warszawa |
2. | Adam PIĄTKOWSKI | "UKJ ""Lemur"" Warszawa" |
3. | Teodor BOGDAŃSKI | MKS Juvenia Wrocław |
3. | Marcel RESIAK | MKS Juvenia Wrocław |
5. | FRANCISZEK LIPIŃSKI | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Karol CZARNECKI | UKJ CHAMPION Warszawa |
7. | Adam MOZOL | "TS ""Gwardia"" Olsztyn Olszty |
7. | Stanisław KOCISZEWSKI | WKS Śląsk Wrocław |
M-55 (45) |
1. | Kamil MICHNA | GKS Czarni Bytom |
2. | Franciszek KOŹLIK | AZS AWF Katowice |
3. | Stanisław PIECHOTA | UKS Judo Panda Warszawa |
3. | Stanisław ROMANIK | MKS Juvenia Wrocław |
5. | Marcel DERKACZ | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Mateusz WAĆKO | UKS SameJudo Ząbki |
7. | Bartosz PŁOSKI | "UKJ ""Lemur"" Warszawa" |
7. | Arkadiusz LECHOWICZ | KS Błękitni Tarnów |
M-60 (70) |
1. | Szymon SZULIK | Polonia Rybnik |
2. | Aleksander JAGIELSKI | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Paweł FUCHS | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
3. | Paweł STECKI | GKS Czarni Bytom |
5. | Oskar PYRZEWSKI | UKS De La Salle gdańsk |
5. | Kamil HULIN | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
7. | Kacper GAJDA | "UKS ""Orkan"" Sochaczew" |
7. | Dominik BUCZAK | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój |
M-66 (58) |
1. | Mateusz GRENDYS | UKJ Millenium Rzeszów |
2. | Oskar ZWIĄZEK | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
3. | Eryk NEUMANN | MKS Olimpijczyk Włocławek |
3. | Adam KAZIMIERCZAK | KS Yawara Warszawa |
5. | Krzysztof CIECIORKO | KS Judo Tigers Wrocław |
5. | Filip ŁASKOWSKI | UKS Tomita Elbląg |
7. | Konrad BORYSIAK | UKS Kodokan Toruń |
7. | Gracjan LUBASIŃSKI | Klub Judo AZS Opole |
M-73 (38) |
1. | Fabrycjusz TARKOWSKI | Klub Judo AZS Opole |
2. | Marcin GUSZCZIN | UKS Galeon Gdynia |
3. | Franciszek LEWANDOWSKI | GKS Czarni Bytom |
3. | Kamil BOUATIA | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Paweł BOGACKI | UKS Galeon Gdynia |
5. | mAKSYMILIAN PRUSS | "TKS ""Judo"" Toruń" |
7. | Filip TOPOREK | "UKS ""FENIKS"" Bytom Bytom" |
7. | Georgi ZVIADAURI | UKS Czerwone Smoki Toshi Nadar |
M-81 (18) |
1. | Aleksander GIDZIŃSKI | MKS Juvenia Wrocław |
2. | Maciej LUTOMSKI | UKJ Yuko Józefów Józefów |
3. | Jakub NAGOLSKI | GKS Czarni Bytom |
3. | Dawid SZYMAŃSKI | GKS Czarni Bytom |
5. | Jakub ŻURAWEK | UKS SameJudo Ząbki |
5. | Ksawery NIEWIADOMY | UKS Judo Fight Club Warszawa |
7. | Kacper STOGA | K.S. MaKo Judo Wrocław |
7. | Igor WESOŁOWSKI | Klub Środowiskowy AZS Gliwice |
M-90 (15) |
1. | Damian KUBIAK | Power Duck Akademia Judo Poznań |
2. | Marcin WALENCIAK | MKS Juvenia Wrocław |
3. | Dawid ŁOBODA | KS Start Radom |
3. | Mateusz OLEKSY | GKS Czarni Bytom |
5. | Aleksander DUDEK | "UKS ""Orkan"" Sochaczew" |
5. | Daniel CHAMERSKI | UKS Sakura Warszawa |
7. | Maciej KOT | MKS Juvenia Wrocław |
7. | Dawid MANECKI | GKS Czarni Bytom |
M+90 (15) |
1. | Aureliusz KELLER | K.S. MaKo Judo Wrocław |
2. | Oleksii LESNIAK | MUKS KOKORO Łódź |
3. | Marcel DOBRIAN | MKS Olimpijczyk Włocławek |
3. | Michał WALENCIAK | MKS Juvenia Wrocław |
5. | Jan CZERNIAWSKI | Power Duck Akademia Judo Poznań |
5. | Dawid SIUDEK | UKS Halinów Team Halinów |
7. | Kacper GÓRALCZYK | "Stowarzyszenie Sportowe ""Dąb |
7. | Jan KUROWSKI | WKS Gwardia Warszawa |